![]() |
![]() |
![]() |
> Portada > Legislación y Normativa > Fallos |
Fallos de Valoración Enero 2007
| 2da instancia | Fecha | Reclamo | Fecha | Aduana | Docto. | Fecha | Materia | Mercancía |
|
001
|
02.01.07 |
130 |
30.05.06 |
Valparaiso |
DI | 20.09.04 |
No precio transaccion /Similares | Blusas mujer 65% poliester 35% algodón |
| 002 | 02.01.07 | 110 | 04.04.06 | Valparaiso | DI | 02.12.03 | No precio transaccion /Similares | Faldas mujer 100% poliester |
| 003 | 02.01.07 | 12 | 25.01.06 | Valparaiso | DI | 30.05.05 | No precio transaccion /Similares | Poleras,Sueteres Poliester |
| 004 | 02.01.07 | 344 | 13.07.06 | Metropolitana | DI | 08.06.06 | No precio transaccion /Similares | Zapatos |
| 005 | 02.01.07 | 775 | 24.12.03 | Metropolitana | DI | 02.10.03 | Mofifica valor Flete aereo | Tarjetas Electronicas |
| 006 | 02.01.07 | 225 | 12.07.06 |
San Antonio | DI | 01.02.05 | Anula cargo/Error Kgs Netos | Hilado de algodón |
| 007 | 02.01.07 | 229 | 25.07.06 | San Antonio | DI | 29.11.04 | No precio transaccion /Similares | Pantalon mujer, Pantalon hombre 100% algodón |
| 008 | 02.01.07 | 210 | 03.07.06 | San Antonio | DI | 16.02.06 | No precio transaccion /Similares | Zungas |
| 009 | 29.01.07 | 170 | 29.08.06 | Valparaiso | DI | 31.01.06 | No precio transaccion /Similares | Sueter mujer poliester |
| 010 | 29.01.07 | 248 | 23.09.05 | Valparaiso | DI | 15.07.05 | Modifica valor/error pais origen | insecticida |
| 011 | 29.01.07 | 167 | 25.08.06 | Valparaiso | DI | 18.11.05 | Si precio transaccion /Deja sin efecto cargo | Toallas 100% algodón |
| 012 | 29.01.07 | 166 | 25.08.06 | Valparaiso | DI | 16.08.05 | Si precio transaccion /Deja sin efecto cargo | Toallas 100% algodón |
| 013 | 29.01.07 | 153 | 26.07.06 | Valparaiso | DI | 05.10.05 |
No precio transaccion /Similares | Poleras 100% poliester |
| 014 | 29.01.07 | 150 | 18.07.06 | Valparaiso | DI | 07.10.05 | No precio transaccion /Similares | Calcetines hombre, panty naylon, y poleras |
| 015 | 29.01.07 | 139 | 05.06.06 | Valparaiso | DI | 09.09.04 | Si precio transaccion /Deja sin efecto cargo | Blusas mujer poliester |
| 016 | 29.01.07 | 131 | 30.05.06 | Valparaiso | DI | 08.09.04 | Si precio transaccion /Deja sin efecto cargo | Blusas mujer poliester/algodón |
| 017 | 29.01.07 | 128 | 07.06.05 | Valparaiso | DI | 20.05.04 | Ajuste valor / Kgs netos / Docenas | Calzones mujer |
| 018 | 29.01.07 | 67 | 28.02.06 | Valparaiso | DI | 18.08.05 | No precio transaccion /Similares | Petos,Camisa mujer, faldas poliester |
| 019 | 29.01.07 | 13 | 25.01.06 | Valparaiso | DI | 10.02.04 | No precio transaccion /Revoca fallo 1a Instancia | Sweaters, y Poleras |
| 020 | 29.01.07 | 3 |
13.04.06 | Antofagasta | DI | 31.03.04 | No precio transaccion /Similares | Telas, prendas de vestir |
| 021 | 29.01.07 | 730 | 30.06.06 | Iquique | F.C | 03.01.03 | Z.franca / Faltantes / Inventario | Mallas galvanizadas |
| 022 | 29.01.07 | 3 | 06.02.06 | Iquique | F.C | 26.10.05 | Autos Z.franca /Faltantes/ Inventario/ Reexpediciones cumplidas | Automotores /Vehiculos |
| 023 | 29.01.07 | 713 | 20.04.06 |
Iquique | F.C | 14.02.06 | Modifica Nº Cargo | Slips hombre, Toallas de Baño |
| 024 | 29.01.07 | 734 | 06.07.06 | Iquique | DI | 27.04.06 |
Ajuste valor / Kgs netos /Docenas /Similares | Panties mujer |
| 025 | 29.01.07 | 764 | 31.10.06 | Iquique | DI | 12.08.06 | No precio transaccion /Similares | Calzon mujer |
| 026 | 29.01.07 | 765 | 31.10.06 | Iquique | DI | 01.09.06 | No precio transaccion /Similares | Sostenes mujer |
| 027 | 29.01.07 | 736 | 06.07.06 | Iquique | DI | 15.03.05 | No precio transaccion /Similares | Pantys mujer nylon |
| 028 | 29.01.07 | 735 | 06.07.06 | Iquique | DI | 06.05.05 | Ajuste valor/Kgs netos/Docenas Similares | Pantys mujer nylon |
| 029 | 29.01.07 | 249 | 12.09.06 | San Antonio | DI | 13.02.06 | No precio transaccion /Similares | Camisa hombre |
| 030 | 29.01.07 | 242 | 31.08.06 | San Antonio | DI | 23.06.04 | No precio transaccion /Similares | Pantys medias mujer |
| 031 | 29.01.07 | 252 | 22.09.06 | San Antonio | DI | 08.06.06 | Si precio transaccion /Deja sin efecto cargo | Calzoncillos, paños de cocina |
| 032 | 29.01.07 | 255 | 29.09.06 | San Antonio | DI | 18.11.04 | Kn mal calculados /Revoca fallo de 1a Instancia | Calcetines algodón |
| 033 | 29.01.07 | 253 | 22.09.06 | San Antonio | DI | 19.06.06 | No precio transaccion /Similares | Paños de cocina 100% algodón |
| 034 | 29.01.07 | 254 | 22.09.06 | San Antonio | DI | 19.06.06 | No precio transaccion /Similares | Paños de cocina 100% algodón |
| 035 | 29.01.07 | 256 | 29.09.06 | San Antonio | DI | 02.11.04 | Kn mal calculados /Revoca fallo ! A Instancia | Calcetines |
| 036 | 29.01.07 | 270 | 25.11.05 |
San Antonio | DI | 06.09.04 | No precio transaccion /Similares | Telas mezclilla |
| 037 | 29.01.07 | 270 | 16.10.06 | San Antonio | DI | 28.06.06 | No precio transaccion /Similares | Pantalon mujer, Pantalon niño, Poleron niño /hombre |
| 038 | 29.01.07 | 271 | 25.11.05 | San Antonio | DI | 06.09.04 |
No precio transaccion /Ajuste valor /Kgs Neto /Mts Lineal | Tela Strech Denim, Poliester, Spandex |
| 039 | 29.01.07 | 29 | 09.02.06 | San Antonio | DI | 30.09.05 | No precio transaccion /Similares | Cuadros Mujer algodon |
| 040 | 29.01.07 | 297 | 22.05.06 | Metropolitana | DI | 21.04.06 | Valor Transferencia / Flete aereo | Medicamentos, Metotrexato |
| 041 | 29.01.07 | 365 | 31.07.06 | Metropolitana | DI | 27.06.06 | Modifica valor /Ajuste deductivo /Software | Software de aplicacion |
| 042 | 29.01.07 | 219 | 05.04.06 | Metropolitana | DI | 23.02.06 | Modifica valor / Error factura | Lector de cheques |
| 043 | 29.01.07 | 26 | 24.10.06 | Antofagasta | DI/Dapi | 14.08.06 | Faltantes /Alm. Particular /Derechos Pagados | Acido sulfurico |
| 044 | 29.01.07 | 517 | 06.09.05 | Metropolitana | DI | 19.08.05 | Revoca fallo /Declara admisibilidad del reclamo | Kit de anillos, conos. Bujes |




