Indicadores
Volver2000 al 2004
| Tipo de cambio dólar USA |
| MES | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| ENERO | 530,44 | 574,32 | 660,46 | 709,51 | 593,10 |
| FEBRERO | 517,61 | 565,11 | 678,33 | 738,87 | 585,03 |
| MARZO | 507,32 | 568,23 | 672,67 | 753,57 | 588,02 |
| ABRIL | 501,04 | 591,23 | 665,94 | 729,87 | 618,29 |
| MAYO | 513,96 | 602,66 | 651,94 | 710,16 | 622,15 |
| JUNIO | 525,78 | 607,65 | 654,20 | 712,22 | 634,81 |
| JULIO | 535,97 | 624,89 | 704,28 | 703,00 | 634,25 |
| AGOSTO | 554,46 | 667,69 | 699,30 | 702,22 | 642,81 |
| SEPTIEMBRE | 558,26 | 657,34 | 713,26 | 699,74 | 626,56 |
| OCTUBRE | 567,43 | 694,89 | 745,01 | 664,06 | 606,46 |
| NOVIEMBRE | 575,37 | 716,61 | 733,72 | 634,88 | 610,61 |
| DICIEMBRE | 579,29 | 674,34 | 707,30 | 623,78 | 587,16 |
- Temas Relacionados:
- Aplicación Rebajas Derechos de Aduanas para la Importación de Azúcar:
- Equivalencias mayo 2013
- Impuestos o Créditos Fiscales correspondientes a los combustibles
- Impuestos o Créditos Fiscales correspondientes a los combustibles
- Impuestos o Créditos Fiscales correspondientes a los combustibles