GobiernoTransparente
		
  Ministerio de Hacienda, Servicio Nacional de Aduanas
		DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS DE PLANTA EXISTENTES
    desde el 11 de marzo al 31 de diciembre del año 2006.
		
  Última Actualización : 30/03/2007
	 
	
	
		
		
			| Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término | 
	| 1 | PROFESIONALES | GARCIA | PASCOE | SUSANA |  | 5 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 2 | PROFESIONALES | MANSILLA | SALAS | GUSTAVO |  | 5 | 0 | 16.08.06 | 30.11.06 | 
	| 3 | PROFESIONALES | URIBE | RIVAS | PERLA VERONICA |  | 5 | 13 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 4 | PROFESIONALES | HICHINS | MARTIN | GUILLERMO |  | 6 | 5 | 01.10.06 | 31.12.06 | 
	| 5 | PROFESIONALES | JORQUERA | FIGUEROA | GUILLERMO |  | 6 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 6 | PROFESIONALES | RODE | FERNANDEZ | MOISES |  | 6 | 0 | 16.08.06 | 31.12.06 | 
	| 7 | PROFESIONALES | VEGA | PIZARRO | JUAN |  | 6 | 0 | 16.08.06 | 31.12.06 | 
	| 8 | PROFESIONALES | CERPA | LOPEZ | LUIS ALBERTO |  | 8 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 9 | PROFESIONALES | CARRION | DELZO | MANUEL RAMON |  | 9 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 10 | PROFESIONALES | MENDIA | RAMIREZ | MARIA PAZ |  | 9 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 11 | PROFESIONALES | TAPIA | VILCHES | MARCELA |  | 9 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 12 | PROFESIONALES | AMAYA | LARSEN | JAVIER |  | 10 | 0 | 16.08.06 | 31.12.06 | 
	| 13 | PROFESIONALES | ANDRONOFF | URRUTIA | REINHOLD |  | 10 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 14 | PROFESIONALES | ARACENA | HERREROS | HERMAN |  | 10 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 15 | PROFESIONALES | CARRERA | DOUZET | MARIA |  | 10 | 13 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 16 | PROFESIONALES | CIANGAROTTI | RIERA | LUZ |  | 10 | 5 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 17 | PROFESIONALES | CORRALES | GALLARDO | MAURICIO JESUS |  | 10 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 18 | PROFESIONALES | CROXATTO | VARAS | ALEJANDRA STELLA |  | 10 | 13 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 19 | PROFESIONALES | FELIU | AZZAR | LILY |  | 10 | 5 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 20 | PROFESIONALES | FIGUEROA | CARRESO | DOMINGO |  | 10 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 21 | PROFESIONALES | GRANDON | YAÑEZ | MARIA |  | 10 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 22 | PROFESIONALES | JOHNSTON | BRIONES | TOMAS SANTIAGO |  | 10 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 23 | PROFESIONALES | LILLO | CUADRA | DANIEL |  | 10 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 24 | PROFESIONALES | LOPEZ | GRBIC | CLAUDIA |  | 10 | 10 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 25 | PROFESIONALES | NARBONA | VELIZ | HERNAN |  | 10 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 26 | PROFESIONALES | PAEZ | CAÑOLES | GINA |  | 10 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 27 | PROFESIONALES | ROMO | LABISCH | RODRIGO |  | 10 | 0 | 01.08.06 | 31.12.06 | 
	| 28 | PROFESIONALES | SANTORO | PLETIKOSIC | VERONICA |  | 10 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 29 | PROFESIONALES | SUAREZ | PIZARRO | LUIS |  | 10 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 30 | PROFESIONALES | THIBAUT | LOBOS | JORGE ANDRES |  | 10 | 13 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 31 | PROFESIONALES | TOLEDO | CABRERA | JULIETA |  | 10 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 32 | PROFESIONALES | TROMBERT | DE LA HARPE | CARLOS |  | 10 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 33 | PROFESIONALES | URZUA | REYES | RAUL |  | 10 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 34 | PROFESIONALES | VILDOSO | ROJAS | RICHARD |  | 10 | 1 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 35 | PROFESIONALES | ALFARO | SILVA | PAMELA ANDREA |  | 11 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 36 | PROFESIONALES | BARSBY | PALACIOS | ROBERT |  | 11 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 37 | PROFESIONALES | BRICEÑO | BARRIA | CLAUDIA |  | 11 | 0 | 01.03.06 | 31.12.06 | 
	| 38 | PROFESIONALES | CASTILLO | ITURRIAGA | KARINA ESMERALD |  | 11 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 39 | PROFESIONALES | CASTRO | BARRIENTOS | EUGENIO ENRIQUE |  | 11 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 40 | PROFESIONALES | CHACALTANA | ARAYA | MARCELA |  | 11 | 13 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 41 | PROFESIONALES | DIAZ | PINTONE | PAOLA |  | 11 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 42 | PROFESIONALES | GARCIA | PASCOE | GUSTAVO |  | 11 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 43 | PROFESIONALES | GODOY | BASSI | MARIO ALEJANDRO |  | 11 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 44 | PROFESIONALES | MELIS | HIDALGO | PATRICIO EUGENIO |  | 11 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 45 | PROFESIONALES | PAREDES | SALINAS | PATRICIA ELIANA |  | 11 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 46 | PROFESIONALES | PARRA | VERGARA | RUBEN |  | 11 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 47 | PROFESIONALES | PRIDA | AZAGRA | MARIA |  | 11 | 0 | 02.01.06 | 31.12.06 | 
	| 48 | PROFESIONALES | TORRES | GONZALEZ | ANA MARIA |  | 11 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 49 | PROFESIONALES | VIDAL | LERDO DE TEJADA | VERONICA |  | 11 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 50 | PROFESIONALES | VIVANCO | VIDELA | CRISTIAN |  | 11 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 51 | PROFESIONALES | YANY | TEILLERY | JORGE ALBERTO |  | 11 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 52 | PROFESIONALES | ZARATE | QUIERO | LUIS GABRIEL |  | 11 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 53 | PROFESIONALES | AGUIRRE | GALINDO | JIMENA ANGELICA |  | 12 | 13 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 54 | PROFESIONALES | ANABALON | BRAVO | ROBERT |  | 12 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 55 | PROFESIONALES | BARRANCO | QUEVEDO | AMANTINA |  | 12 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 56 | PROFESIONALES | BORQUEZ | VALDES | MIRTHA |  | 12 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 57 | PROFESIONALES | CABALLERO | ORTIZ | IVANNIA |  | 12 | 12 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 58 | PROFESIONALES | CABEZAS | VERA | ALEJANDRA |  | 12 | 13 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 59 | PROFESIONALES | CASTILLO | TABILO | JENNY |  | 12 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 60 | PROFESIONALES | CRUZAT | OSTEN | SUSANA CAROLINA |  | 12 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 61 | PROFESIONALES | CUELLAR | TORO | MARIA |  | 12 | 1 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 62 | PROFESIONALES | DIAZ | ALEGRIA | RODRIGO |  | 12 | 13 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 63 | PROFESIONALES | ESPINOZA | JIMENEZ | VIVIANA |  | 12 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 64 | PROFESIONALES | ESPINOZA | SANTELICES | RODOLFO |  | 12 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 65 | PROFESIONALES | GIMENEZ | REYES | RODRIGO |  | 12 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 66 | PROFESIONALES | HENRIQUEZ | RAMIREZ | PATRICIA |  | 12 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 67 | PROFESIONALES | LETELIER | OLMOS | MIRTA CECILIA |  | 12 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 68 | PROFESIONALES | MARTINEZ | RAMIREZ | PABLO |  | 12 | 0 | 12.04.06 | 31.12.06 | 
	| 69 | PROFESIONALES | MASOT | CARVAJAL | JUAN CARLOS |  | 12 | 8 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 70 | PROFESIONALES | MELLADO | GRAWE | JORGE |  | 12 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 71 | PROFESIONALES | MOYA | YOUNG | PEDRO |  | 12 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 72 | PROFESIONALES | ORELLANA | RIVERA | FRANCISCO |  | 12 | 1 | 13.11.06 | 31.12.06 | 
	| 73 | PROFESIONALES | SEPULVEDA | ZAMUDIO | RUBEN |  | 12 | 5 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 74 | PROFESIONALES | VENEGAS | VIDAL | ALEJANDRO |  | 12 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 75 | PROFESIONALES | AGUIRRE | OLIVARES | ERICK |  | 13 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 76 | PROFESIONALES | ALTINA | VENEGAS | MARIA |  | 13 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 77 | PROFESIONALES | APIOLAZA | VERA | JESSICA |  | 13 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 78 | PROFESIONALES | CAMPILLAY | GONZALEZ | JORGE FELIX |  | 13 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 79 | PROFESIONALES | CARDENAS | AGUILA | MARCELA |  | 13 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 80 | PROFESIONALES | FERNANDEZ | LEIVA | KARIN |  | 13 | 0 | 01.01.06 | 01.07.06 | 
	| 81 | PROFESIONALES | GALLARDO | DAVALOS | PATRICIA DEL CARMEN |  | 13 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 82 | PROFESIONALES | GODOY | CONTRERAS | CARMEN |  | 13 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 83 | PROFESIONALES | GUERRERO | BASAEZ | ALEJANDRA |  | 13 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 84 | PROFESIONALES | LINARES | ESCOBAR | LUIS |  | 13 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 85 | PROFESIONALES | MEDINA | DIAZ | CHRISTIAN |  | 13 | 12 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 86 | PROFESIONALES | MUÑOZ | SILVA | JASNA |  | 13 | 0 | 20.08.06 | 31.12.06 | 
	| 87 | PROFESIONALES | OBLITAS | VALDES | MAGDALENA |  | 13 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 88 | PROFESIONALES | OLIVARES | VICENTELO | LUCY GABRIELA |  | 13 | 1 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 89 | PROFESIONALES | PEREZ | GUERRA | SANDRA ELIZABETH |  | 13 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 90 | PROFESIONALES | ROBLES | PIZARRO | ANDREA MARGARITA |  | 13 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 91 | PROFESIONALES | RUBIO | PEREZ | MACARENA MARIA |  | 13 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 92 | PROFESIONALES | TORNERIA | SPOOL | CRISTIAN |  | 13 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 93 | PROFESIONALES | VALDES | MOLDENHAUER | MARJORIE ZLATICA |  | 13 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 94 | PROFESIONALES | VILLEGAS | VALLESPIR | MARIA ALEJANDRA |  | 13 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 95 | PROFESIONALES | AGUILERA | NECOCHEA | MONICA ALEJANDRA |  | 14 | 12 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 96 | PROFESIONALES | CANALES | IBACETA | MIGUEL |  | 14 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 97 | PROFESIONALES | FUENTES | VEGA | PATRICIO JAVIER |  | 14 | 5 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 98 | PROFESIONALES | HERNANDEZ | CISTERNAS | SYLVIA |  | 14 | 13 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 99 | PROFESIONALES | JERIA | PIZARRO | RICARDO |  | 14 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 100 | PROFESIONALES | LOPEZ | LARA | CLAUDIA |  | 14 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 101 | PROFESIONALES | MAGNA | CARCAMO | RAQUEL ELVIRA |  | 14 | 1 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 102 | PROFESIONALES | MARIANJEL | LARA | VERONICA |  | 14 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 103 | PROFESIONALES | ASTUDILLO | MENA | MARCELA |  | 15 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 104 | PROFESIONALES | GOMEZ | BUCAREY | MARIANO ENRIQUE |  | 15 | 5 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 105 | PROFESIONALES | JORQUERA | ESPINOZA | MARIA |  | 15 | 13 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 106 | PROFESIONALES | MALDONADO | ACOSTA | TRINIDAD DEL CARMEN |  | 15 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 107 | PROFESIONALES | ORTIZ | FLORES | LUIS FRANCISCO |  | 15 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 108 | PROFESIONALES | PAREDES | ARANCIBIA | CARLOS |  | 15 | 8 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 109 | PROFESIONALES | RAMIREZ | ABELLO | MARIA JESUS |  | 15 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 110 | PROFESIONALES | ROA | GONZALEZ | MARCELO |  | 15 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 111 | PROFESIONALES | RODRIGUEZ | VEGA | MAURICIO ULISES |  | 15 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 112 | PROFESIONALES | SALINAS | CARRASCO | MARCELA |  | 15 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 113 | PROFESIONALES | SOTO | FIGUEROA | ERIKA |  | 15 | 0 | 20.04.06 | 31.12.06 | 
	| 114 | PROFESIONALES | TERNICIEN | MONTENEGRO | MARIA SUSANA |  | 15 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 115 | FISCALIZADORES | BRIONES | FARIAS | FRANCISCO RUBEN |  | 15 | 5 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 116 | FISCALIZADORES | VENEGAS | ITURRIETA | SAMUEL |  | 15 | 1 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 117 | TECNICOS | BUSTOS | ZARATE | MAURICIO |  | 14 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 118 | TECNICOS | FAUNDEZ | VERGARA | ANGEL |  | 14 | 13 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 119 | TECNICOS | FLIESS | TORO | GUILLERMO |  | 14 | 5 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 120 | TECNICOS | GAME | MOCOCAIN | MAITE |  | 14 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 121 | TECNICOS | MIRANDA | FERNANDEZ | DANIEL |  | 14 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 122 | TECNICOS | MOYANO | BLANCO | JORGE |  | 14 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 123 | TECNICOS | QUINTANILLA | ESPINOZA | RAUL |  | 14 | 13 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 124 | TECNICOS | REYES | NOEL | MAURICIO EUDOSIO |  | 14 | 5 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 125 | TECNICOS | SAA | MALDONADO | EDUARDO |  | 14 | 13 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 126 | TECNICOS | AVEGGIO | SANGUINETI | HUMBERTO RICARDO |  | 15 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 127 | TECNICOS | BELLO | BUSTOS | LEONARDO |  | 15 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 128 | TECNICOS | LAYERA | GONZALEZ | PATRICIA |  | 15 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 129 | TECNICOS | MOLINA | MOLINA | CARMEN |  | 15 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 130 | TECNICOS | MOYA | YOUNG | PATRICIO |  | 15 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 131 | TECNICOS | OSORIO | CARRASCO | CAROLL ANDREA |  | 15 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 132 | TECNICOS | PETTERSEN | HUERTA | KAREN ANGELICA |  | 15 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 133 | TECNICOS | QUINTANA | BRICEÑO | ANA LILIANA |  | 15 | 2 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 134 | TECNICOS | REY | GARCIA | FRANCISCO |  | 15 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 135 | TECNICOS | VIVANCO | VIDELA | CARLOS |  | 15 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 136 | TECNICOS | AGUIRRE | JERIA | CAMILO |  | 16 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 137 | TECNICOS | CARLOZA | FIGUEROA | RODOLFO ANDRES |  | 16 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 138 | TECNICOS | FERNANDEZ | ZAPATA | EDUARDO |  | 16 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 139 | TECNICOS | MARQUEZ | DIAZ | MIGUEL ANGEL |  | 16 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 140 | TECNICOS | MORALES | MORALES | ALLAN ANTONIO |  | 16 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 141 | TECNICOS | PALACIOS | SOTO | VICTOR ALEXIS |  | 16 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 142 | TECNICOS | ROJAS | BARRIA | VICTORIA ALEJANDRA |  | 16 | 0 | 01.05.06 | 31.12.06 | 
	| 143 | TECNICOS | SALAZAR | RUIZ | ERIK |  | 16 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 144 | TECNICOS | VILUGRON | CHAPARRO | RICARDO |  | 16 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 145 | TECNICOS | ANTICHIVICH | ANTILAF | NATALIA |  | 17 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 146 | TECNICOS | AROS | HERRERO | RODRIGO |  | 17 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 147 | TECNICOS | BAQUEDANO | DURAN | LETICIA |  | 17 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 148 | TECNICOS | LAGOS | MONTECINOS | LISSY |  | 17 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 149 | TECNICOS | PEREZ | GARCES | RICARDO ANTONIO |  | 17 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 150 | TECNICOS | PINO | BASTIAS | CAROL |  | 17 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 151 | TECNICOS | RETAMALES | OTERO | PATRICIA EVELYN |  | 17 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 152 | TECNICOS | UNZAGA | YAÑEZ | PAOLA |  | 17 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 153 | TECNICOS | CASTILLA | LARA | CECILIA |  | 18 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 154 | TECNICOS | GALAZ | SAEZ | ELEJANDRA |  | 18 | 5 | 16.01.06 | 31.12.06 | 
	| 155 | TECNICOS | GONZALEZ | RIVERA | CAROLINA |  | 18 | 5 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 156 | TECNICOS | HERNANDEZ | AGUIRRE | LUIS ELIAS |  | 18 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 157 | TECNICOS | JOFRE | ARAVENA | ALEJANDRO |  | 18 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 158 | TECNICOS | ROJO | GATICA | PRISCILA MARITZA |  | 18 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 159 | TECNICOS | SOTO | ARAVENA | CLAUDIA ANDREA |  | 18 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 160 | TECNICOS | TRINCADO | SUAREZ | ESMERALDA |  | 18 | 5 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 161 | TECNICOS | MUÑOZ | FUENTEALBA | PAOLA FLORENTINA |  | 19 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 162 | TECNICOS | ROJAS | ESPINOZA | CLAUDIA |  | 19 | 1 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 163 | TECNICOS | CARRASCO | LILLO | EDUARDO GERMAN |  | 20 | 1 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 164 | TECNICOS | OJEDA | CORNEJO | PAULA |  | 20 | 5 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 165 | PROFESIONALES | CASANOVA | MARTINEZ | LIRIA |  | 11 | 5 | 22.01.06 | 31.12.06 | 
	| 166 | ADMINISTRATIVOS | ARAVENA | GATICA | GABRIEL |  | 16 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 167 | ADMINISTRATIVOS | BLANCO | LADO | MONICA |  | 16 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 168 | ADMINISTRATIVOS | COFRE | ALCAYAGA | CECILIA ISABEL |  | 16 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 169 | ADMINISTRATIVOS | GARCES | FELIU | EDUARDO |  | 16 | 13 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 170 | ADMINISTRATIVOS | OCARANZA | REYES | FELIPE |  | 16 | 13 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 171 | ADMINISTRATIVOS | ORELLANA | MORALES | FERNANDO |  | 16 | 13 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 172 | ADMINISTRATIVOS | CABRERA | NEIRA | SERGIO HIPOLITO |  | 17 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 173 | ADMINISTRATIVOS | HERNANDEZ | BRUNA | IVONNE ANDREA |  | 17 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 174 | ADMINISTRATIVOS | JERIA | TORRES | GUILLERMO |  | 17 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 175 | ADMINISTRATIVOS | LATUD | TORRES | DORIS |  | 17 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 176 | ADMINISTRATIVOS | RISSO | ROMO | SANDRA |  | 17 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 177 | ADMINISTRATIVOS | SARRO | GOMEZ | MILENA |  | 17 | 1 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 178 | ADMINISTRATIVOS | TAUCAN | CABRERA | VERONICA |  | 17 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 179 | ADMINISTRATIVOS | VELASQUEZ | OÑATE | MARIA |  | 17 | 5 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 180 | ADMINISTRATIVOS | CANTO | LARRE | IVONNE |  | 18 | 5 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 181 | ADMINISTRATIVOS | GARCIA | BASADOS | GERMAN PATRICIO |  | 18 | 5 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 182 | ADMINISTRATIVOS | GUZMAN | BARRIOS | MARIA |  | 18 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 183 | ADMINISTRATIVOS | RETES | DASSORI | MARIA CRISTINA |  | 18 | 5 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 184 | ADMINISTRATIVOS | ROCHOW | MUÑOZ | MAUSSER BLANCA |  | 18 | 4 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 185 | ADMINISTRATIVOS | TOLEDO | MALDONADO | CECILIA MARGARITA |  | 18 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 186 | ADMINISTRATIVOS | ZEGARRA | ROJAS | JUAN ALVARO |  | 18 | 1 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 187 | ADMINISTRATIVOS | ZULJEVIC | ESCOBAR | JUAN |  | 18 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 188 | ADMINISTRATIVOS | ABARCA | LEIGHTON | MIRIAM |  | 19 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 189 | ADMINISTRATIVOS | ALVARADO | PICHILAF | CAROLINA HERMINDA |  | 19 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 190 | ADMINISTRATIVOS | ARANGUIZ | RIVERA | PABLO |  | 19 | 8 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 191 | ADMINISTRATIVOS | CANDIA | CARDENAS | FRANCISCA |  | 19 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 192 | ADMINISTRATIVOS | CHEUQUEPAN | REYNADO | ROSA |  | 19 | 5 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 193 | ADMINISTRATIVOS | CHOQUE | MAMANI | VILMA |  | 19 | 1 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 194 | ADMINISTRATIVOS | COLOMBO | DIAZ | MAGALY |  | 19 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 195 | ADMINISTRATIVOS | ECHEÑIQUE | TORRICO | PEDRO ANTONIO |  | 19 | 1 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 196 | ADMINISTRATIVOS | ENCINA | MENA | VERONICA |  | 19 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 197 | ADMINISTRATIVOS | ESPINOZA | HIDALGO | JOHNNY |  | 19 | 1 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 198 | ADMINISTRATIVOS | GARCIA | PACHECO | JAIME |  | 19 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 199 | ADMINISTRATIVOS | GARCIA | SANTIBAÑEZ | ANA |  | 19 | 5 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 200 | ADMINISTRATIVOS | GOMEZ | MIRANDA | TERESA |  | 19 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 201 | ADMINISTRATIVOS | ITURRIETA | VERA | INGRID |  | 19 | 1 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 202 | ADMINISTRATIVOS | MEREJO | HERNANDEZ | GUILLERMO ENRIQUE |  | 19 | 13 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 203 | ADMINISTRATIVOS | MONTALVAN | CUELLAR | FABIOLA ALEJANDRA |  | 19 | 1 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 204 | ADMINISTRATIVOS | NAVARRETE | MANOSALVA | GUILLERMO |  | 19 | 5 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 205 | ADMINISTRATIVOS | NAVARRO | FERNANDEZ | NELSON |  | 19 | 1 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 206 | ADMINISTRATIVOS | ORDENES | TORRES | BERNARDO |  | 19 | 1 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 207 | ADMINISTRATIVOS | ORTEGA | MIÑO | LUIS |  | 19 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 208 | ADMINISTRATIVOS | POBLETE | ROJAS | GABRIELA |  | 19 | 0 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 209 | ADMINISTRATIVOS | ROCO | MUÑOZ | MARIO |  | 19 | 1 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 210 | ADMINISTRATIVOS | SILVA | CARVAJAL | ANDREA ALEJANDRA |  | 19 | 2 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
	| 211 | ADMINISTRATIVOS | SOTO | SILVA | CLAUDIO DAVID |  | 19 | 13 | 01.01.06 | 31.12.06 | 
