logo
GobiernoTransparente

Ministerio de Hacienda, Servicio Nacional de Aduanas

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
desde el 1 de enero al 30 de diciembre del año 2007.

Última Actualización : 30/12/2007

tr>
No(dm; Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 PROFESIONALES GARCIA PASCOE SUSANA   5 0 01.01.07 31.12.07
2 PROFESIONALES JORQUERA FIGUEROA GUILLERMO   6 0 01.01.07 31.12.07
3 PROFESIONALES RODE FERNANDEZ MOISES   6 0 01.01.07 31.12.07
4 PROFESIONALES VEGA PIZARRO JUAN   6 0 01.01.07 31.12.07
5 PROFESIONALES CERPA LOPEZ LUIS ALBERTO   8 0 01.01.07 31.12.07
6 PROFESIONALES CARRION DELZO MANUEL RAMON   9 0 01.01.07 31.12.07
7 PROFESIONALES JOHNSTON BRIONES TOMAS   9 0 01.01.07 31.12.07
8 PROFESIONALES MENDIA RAMIREZ MARIA PAZ   9 0 01.01.07 31.12.07
9 PROFESIONALES TAPIA VILCHES MARCELA   9 0 01.01.07 31.12.07
10 PROFESIONALES ANDRONOFF URRUTIA REINHOLD   10 0 01.01.07 31.12.07
11 PROFESIONALES CARRERA DOUZET MARIA   10 13 01.01.07 31.12.07
12 PROFESIONALES CIANGAROTTI RIERA LUZ   10 0 01.01.07 31.12.07
13 PROFESIONALES CORRALES GALLARDO MAURICIO JESUS   10 0 01.01.07 31.12.07
14 PROFESIONALES FELIU AZZAR LILY   10 5 01.01.07 31.12.07
15 PROFESIONALES FIGUEROA CARREÑO DOMINGO   10 0 01.01.07 31.12.07
16 PROFESIONALES FUENTES VEGA PATRICIO JAVIER   10 5 15.07.07 31.12.07
17 PROFESIONALES GRANDON YAÑEZ MARIA   10 0 01.01.07 31.12.07
18 PROFESIONALES LILLO CUADRA DANIEL   10 0 01.01.07 31.12.07
19 PROFESIONALES LOPEZ GRBIC CLAUDIA   10 10 01.01.07 31.12.07
20 PROFESIONALES PAEZ CAÑOLES GINA   10 0 01.01.07 31.12.07
21 PROFESIONALES ROMO LABISCH RODRIGO   10 0 01.01.07 31.12.07
22 PROFESIONALES SANTORO PLETIKOSIC VERONICA   10 0 01.01.07 31.12.07
23 PROFESIONALES SUAREZ PIZARRO LUIS   10 0 01.01.07 31.12.07
24 PROFESIONALES THIBAUT LOBOS JORGE ANDRES   10 13 01.01.07 31.12.07
25 PROFESIONALES TOLEDO CABRERA JULIETA   10 0 01.01.07 31.12.07
26 PROFESIONALES TROMBERT DE LA HARPE CARLOS   10 0 01.01.07 31.12.07
27 PROFESIONALES URZUA REYES RAUL   10 0 01.01.07 31.12.07
28 PROFESIONALES VILDOSO ROJAS RICHARD   10 1 01.01.07 31.12.07
29 PROFESIONALES VIVANCO VIDELA CRISTIAN   10 0 01.01.07 31.12.07
30 PROFESIONALES ALFARO SILVA PAMELA ANDREA   11 5 01.01.07 31.12.07
31 PROFESIONALES ARAOS YAÑEZ MARCELO GASPAR   11 0 01.04.07 31.12.07
32 PROFESIONALES BARSBY PALACIOS ROBERT   11 0 01.01.07 31.12.07
33 PROFESIONALES BRICEÑO BARRIA CLAUDIA   11 0 01.01.07 31.12.07
34 PROFESIONALES CASTILLO ITURRIAGA KARINA   11 0 01.01.07 31.12.07
35 PROFESIONALES CASTRO BARRIENTOS EUGENIO   11 0 01.01.07 31.12.07
36 PROFESIONALES CHACALTANA ARAYA MARCELA   11 13 01.01.07 31.12.07
37 PROFESIONALES DIAZ PINTONE PAOLA   11 0 01.01.07 31.12.07
38 PROFESIONALES ESTAY CARVACHO FABIAN   11 0 01.05.07 31.12.07
39 PROFESIONALES GARCIA PASCOE GUSTAVO   11 4 01.01.07 31.12.07
40 PROFESIONALES GODOY BASSI MARIO   11 0 01.01.07 31.12.07
41 PROFESIONALES MELIS HIDALGO PATRICIO   11 0 01.01.07 31.12.07
42 PROFESIONALES PAREDES SALINAS PATRICIA ELIANA   11 0 01.01.07 31.12.07
43 PROFESIONALES PARRA VERGARA RUBEN   11 0 01.01.07 31.12.07
44 PROFESIONALES PRIDA AZAGRA MARIA   11 0 01.01.07 31.12.07
45 PROFESIONALES TORRES GONZALEZ ANA MARIA   11 0 01.01.07 31.12.07
46 PROFESIONALES VIDAL LERDO DE TEJADA VERONICA   11 0 01.01.07 31.12.07
47 PROFESIONALES YANY TEILLERY JORGE ALBERTO   11 0 01.01.07 31.12.07
48 PROFESIONALES ZARATE QUIERO LUIS GABRIEL   11 0 01.01.07 31.12.07
49 PROFESIONALES AGUIRRE GALINDO JIMENA ANGELICA   12 13 01.01.07 31.12.07
50 PROFESIONALES ALTINA VENEGAS MARIA   12 0 01.01.07 31.12.07
51 PROFESIONALES ANABALON BRAVO ROBERT   12 0 01.01.07 31.12.07
52 PROFESIONALES BARRANCO QUEVEDO AMANTINA   12 0 01.01.07 31.12.07
53 PROFESIONALES BORQUEZ VALDES MIRTHA   12 0 01.01.07 31.12.07
54 PROFESIONALES CABALLERO ORTIZ IVANNIA   12 12 01.01.07 31.12.07
55 PROFESIONALES CASTILLO TABILO JENNY   12 0 01.01.07 31.12.07
56 PROFESIONALES CRUZAT OSTEN SUSANA   12 0 01.01.07 31.12.07
57 PROFESIONALES DIAZ ALEGRIA RODRIGO   12 13 01.01.07 31.12.07
58 PROFESIONALES ESPINOZA SANTELICES RODOLFO   12 0 01.01.07 31.12.07
59 PROFESIONALES HENRIQUEZ RAMIREZ PATRICIA   12 0 01.01.07 31.12.07
60 PROFESIONALES LETELIER OLMOS MIRTA CECILIA   12 0 01.01.07 31.12.07
61 PROFESIONALES LINARES ESCOBAR LUIS   12 0 01.01.07 31.12.07
62 PROFESIONALES MARTINEZ RAMIREZ PABLO   12 0 01.01.07 31.12.07
63 PROFESIONALES MASOT CARVAJAL JUAN CARLOS   12 8 01.01.07 31.12.07
64 PROFESIONALES MELLADO GRAWE JORGE   12 0 01.01.07 31.12.07
65 PROFESIONALES MOYA YOUNG PEDRO   12 0 01.01.07 31.12.07
66 PROFESIONALES ORELLANA RIVERA FRANCISCO   12 1 01.01.07 31.12.07
67 PROFESIONALES SEPULVEDA ZAMUDIO RUBEN   12 5 01.01.07 31.12.07
68 PROFESIONALES VENEGAS VIDAL ALEJANDRO   12 0 01.01.07 31.12.07
69 PROFESIONALES AGUIRRE OLIVARES ERICK   13 0 01.01.07 31.12.07
70 PROFESIONALES APIOLAZA VERA JESSICA   13 0 01.01.07 31.12.07
71 PROFESIONALES CARDENAS AGUILA MARCELA   13 0 01.01.07 31.12.07
72 PROFESIONALES GALLARDO DAVALOS PATRICIA   13 0 01.01.07 31.12.07
73 PROFESIONALES GUERRERO BASAEZ ALEJANDRA   13 0 01.01.07 31.12.07
74 PROFESIONALES HOLZMANN TAPIA VIVIAN   13 13 01.12.07 31.12.07
75 PROFESIONALES MUÑOZ SILVA JASNA   13 0 01.01.07 31.12.07
76 PROFESIONALES OBLITAS VALDES MAGDALENA   13 0 01.01.07 31.12.07
77 PROFESIONALES OLIVARES VICENTELO LUCY GABRIELA   13 1 01.01.07 31.12.07
78 PROFESIONALES PEREZ GUERRA SANDRA   13 0 01.01.07 31.12.07
79 PROFESIONALES ROBLES PIZARRO ANDREA   13 0 01.01.07 31.12.07
80 PROFESIONALES RUBIO PEREZ MACARENA   13 0 01.01.07 31.12.07
81 PROFESIONALES SALINAS CARRASCO MARCELA   13 0 01.07.07 31.12.07
82 PROFESIONALES TOBAR TOLEDO MARIA TERESA   13 0 01.08.07 31.12.07
83 PROFESIONALES TORNERIA SPOOL CRISTIAN   13 0 01.01.07 31.12.07
84 PROFESIONALES VALDES MOLDENHAUER MARJORIE   13 0 01.01.07 31.12.07
85 PROFESIONALES VILLEGAS VALLESPIR MARIA ALEJANDRA   13 0 01.01.07 31.12.07
86 PROFESIONALES AGUILERA NECOCHEA MONICA   14 12 01.01.07 31.12.07
87 PROFESIONALES CANALES IBACETA MIGUEL   14 0 01.01.07 31.12.07
88 PROFESIONALES HERNANDEZ CISTERNAS SYLVIA   14 13 01.01.07 31.12.07
89 PROFESIONALES JERIA PIZARRO RICARDO   14 0 01.01.07 31.12.07
90 PROFESIONALES JORQUERA ESPINOZA MARIA   14 13 01.01.07 31.12.07
91 PROFESIONALES LOPEZ LARA CLAUDIA   14 0 01.01.07 31.12.07
92 PROFESIONALES MAGNA CARCAMO RAQUEL ELVIRA   14 1 01.01.07 31.12.07
93 PROFESIONALES MARIANJEL LARA VERONICA   14 0 01.01.07 31.12.07
94 PROFESIONALES RAMIREZ ANDERSEN JAVIER ALEJANDRO   14 0 31.07.07 31.11.07
95 PROFESIONALES ASTUDILLO MENA MARCELA   15 0 15.07.07 31.12.07
96 PROFESIONALES BONNET ALVAREZ DANIELLA   15 0 01.12.07 31.12.07
97 PROFESIONALES GOMEZ BUCAREY MARIANO   15 5 01.01.07 31.12.07
98 PROFESIONALES MALDONADO ACOSTA TRINIDAD   15 0 01.01.07 31.12.07
99 PROFESIONALES MOLINA MOLINA CARMEN   15 0 01.01.07 31.12.07
100 PROFESIONALES ORTIZ FLORES LUIS FRANCISCO   15 0 01.01.07 31.12.07
101 PROFESIONALES PAREDES ARANCIBIA CARLOS   15 8 01.01.07 31.12.07
102 PROFESIONALES RAMIREZ ABELLO MARIA JESUS   15 5 01.01.07 31.12.07
103 PROFESIONALES ROA GONZALEZ MARCELO   15 0 01.01.07 31.12.07
104 PROFESIONALES RODRIGUEZ VEGA MAURICIO ULISES   15 0 01.01.07 31.12.07
105 PROFESIONALES SOTO FIGUEROA ERIKA   15 0 01.01.07 31.12.07
106 PROFESIONALES TERNICIEN MONTENEGRO MARIA SUSANA   15 0 01.01.07 31.12.07
107 FISCALIZADORES VENEGAS ITURRIETA SAMUEL   14 1 01.01.07 31.12.07
108 FISCALIZADORES ARANGUIZ RIVERA PABLO   15 5 01.07.07 31.12.07
109 FISCALIZADORES CARLOZA FIGUEROA RODOLFO ANDRES   15 5 01.07.07 31.12.07
110 FISCALIZADORES COLLADO SALAS PATRICIA MARCELA   15 5 01.07.07 31.12.07
111 FISCALIZADORES GIMENEZ REYES RODRIGO   15 5 06.08.07 31.12.07
112 FISCALIZADORES NAVARRETE MANOSALVA GUILLERMO   15 5 01.08.07 31.12.07
113 FISCALIZADORES PAREDES ARANCIBIA CARLOS   15 8 05.07.07 31.12.07
114 FISCALIZADORES ROA ARAYA FRANCIA   15 5 01.07.07 31.12.07
115 FISCALIZADORES SALAZAR RUIZ ERIK   15 5 01.07.07 31.12.07
116 FISCALIZADORES VALDERAS ROSSEL RENE   15 5 01.07.07 31.12.07
117 FISCALIZADORES VILCHEZ BERMUDEZ ALEJANDRA   15 5 01.07.07 31.12.07
118 FISCALIZADORES ZEGARRA ROJAS JUAN ALVARO   15 3 01.07.07 31.12.07
119 FISCALIZADORES GARCIA VEAS PEDRO   13 13 08.01.07 31.12.07
120 FISCALIZADORES GONZALEZ PARADA SANDRA   13 13 01.01.07 31.12.07
121 FISCALIZADORES IRIONDO CORREA DANIEL   13 13 08.01.07 31.12.07
122 FISCALIZADORES SAA MALDONADO EDUARDO   13 13 08.01.07 31.12.07
123 FISCALIZADORES BRIONES FARIAS FRANCISCO   15 5 01.01.07 31.12.07
124 TECNICOS BUSTOS ZARATE MAURICIO   14 0 01.01.07 31.12.07
125 TECNICOS FAUNDEZ VERGARA ANGEL   14 13 01.01.07 31.12.07
126 TECNICOS FLIESS TORO GUILLERMO   14 5 01.01.07 31.12.07
127 TECNICOS GAME MOCOCAIN MAITE   14 0 01.01.07 31.12.07
128 TECNICOS GONZALEZ FUENTES JORGE LUIS   14 13 08.01.07 31.12.07
129 TECNICOS MIRANDA FERNANDEZ DANIEL   14 0 01.01.07 31.12.07
130 TECNICOS MOLINA LABARCA JOSE   14 13 08.01.07 31.12.07
131 TECNICOS MOYANO BLANCO JORGE   14 0 01.01.07 31.12.07
132 TECNICOS QUINTANA BRICEÑO ANA LILIANA   14 2 01.01.07 31.12.07
133 TECNICOS QUINTANILLA ESPINOZA RAUL   14 13 01.01.07 31.12.07
134 TECNICOS REYES NOEL MAURICIO   14 5 01.01.07 31.12.07
135 TECNICOS SAN MARTIN DURAN PAULA   14 13 08.01.07 31.12.07
136 TECNICOS SOTO PALMA MARCIA   14 13 08.01.07 31.12.07
137 TECNICOS VERA GONZALEZ CLAUDIO   14 13 08.01.07 31.12.07
138 TECNICOS AVEGGIO SANGUINETI HUMBERTO   15 0 01.01.07 31.12.07
139 TECNICOS BELLO BUSTOS LEONARDO   15 0 01.01.07 31.12.07
140 TECNICOS LAYERA GONZALEZ PATRICIA   15 0 01.01.07 31.12.07
141 TECNICOS MOYA YOUNG PATRICIO   15 0 01.01.07 31.12.07
142 TECNICOS OSORIO CARRASCO CAROLL ANDREA   15 0 01.01.07 31.12.07
143 TECNICOS PETTERSEN HUERTA KAREN ANGELICA   15 0 01.01.07 31.12.07
144 TECNICOS REY GARCIA FRANCISCO   15 0 01.01.07 31.12.07
145 TECNICOS VIVANCO VIDELA CARLOS   15 0 01.01.07 31.12.07
146 TECNICOS AGUIRRE JERIA CAMILO   16 0 01.01.07 31.12.07
147 TECNICOS FERNANDEZ ZAPATA EDUARDO   16 0 01.01.07 31.12.07
148 TECNICOS MARQUEZ DIAZ MIGUEL ANGEL   16 0 01.01.07 31.12.07
149 TECNICOS MORALES MORALES ALLAN ANTONIO   16 0 01.01.07 31.12.07
150 TECNICOS PALACIOS SOTO VICTOR ALEXIS   16 0 01.01.07 31.12.07
151 TECNICOS RETAMALES OTERO PATRICIA EVELYN   16 0 01.01.07 31.12.07
152 TECNICOS ROJAS BARRIA VICTORIA   16 0 01.01.07 31.12.07
153 TECNICOS VILUGRON CHAPARRO RICARDO   16 0 01.01.07 31.12.07
154 TECNICOS ANTICHIVICH ANTILAF NATALIA   17 0 01.01.07 31.12.07
155 TECNICOS AROS HERRERO RODRIGO   17 0 01.01.07 31.12.07
156 TECNICOS BAQUEDANO DURAN LETICIA   17 0 01.01.07 31.12.07
157 TECNICOS LAGOS MONTECINOS LISSY   17 0 01.01.07 31.12.07
158 TECNICOS PEREZ GARCES RICARDO   17 0 01.01.07 31.12.07
159 TECNICOS PINO BASTIAS CAROL   17 0 01.01.07 31.12.07
160 TECNICOS UNZAGA YAÑEZ PAOLA   17 0 01.01.07 31.12.07
161 TECNICOS ALARCON CONTRERAS JAMES   18 1 01.07.07 31.12.07
162 TECNICOS CASTILLA LARA CECILIA   18 0 01.01.07 31.12.07
163 TECNICOS GONZALEZ RIVERA CAROLINA   18 5 20.07.01 31.12.07
164 TECNICOS HERNANDEZ AGUIRRE LUIS ELIAS   18 0 01.01.07 31.12.07
165 TECNICOS JOFRE ARAVENA ALEJANDRO   18 0 01.01.07 31.12.07
166 TECNICOS ROJO GATICA PRISCILA MARITZA   18 0 01.01.07 31.12.07
167 TECNICOS SOTO ARAVENA CLAUDIA ANDREA   18 0 01.01.07 31.12.07
168 TECNICOS TRINCADO SUAREZ ESMERALDA   18 5 01.01.07 31.12.07
169 TECNICOS MUÑOZ FUENTEALBA PAOLA   19 0 01.01.07 31.12.07
170 TECNICOS ROJAS ESPINOZA CLAUDIA   19 1 01.01.07 31.12.07
171 TECNICOS CARRASCO LILLO EDUARDO   20 1 01.01.07 31.12.07
172 TECNICOS FERNANDEZ CARVAJAL CHRISTIAN JAVIER   20 5 01.07.07 31.12.07
173 TECNICOS GARCIA SANTIBAÑEZ ANA   20 5 01.07.07 31.12.07
174 TECNICOS GARCIA SANTIBAÑEZ CLAUDIA   20 5 01.07.07 31.12.07
175 TECNICOS RIQUELME ORDENES RAUL ENRIQUE   20 5 01.07.07 31.12.07
176 TECNICOS SANTOS GOMEZ JERMAN   20 5 01.07.07 31.12.07
177 TECNICOS ULLOA SALAZAR RONY   20 5 01.07.07 31.12.07
178 ADMINISTRATIVOS ARAVENA GATICA GABRIEL   16 0 01.01.07 31.12.07
179 ADMINISTRATIVOS BLANCO LADO MONICA   16 0 01.01.07 31.12.07
180 ADMINISTRATIVOS COFRE ALCAYAGA CECILIA ISABEL   16 0 01.01.07 31.12.07
181 ADMINISTRATIVOS GARCES FELIU EDUARDO   16 13 01.01.07 31.12.07
182 ADMINISTRATIVOS OCARANZA REYES FELIPE   16 13 01.01.07 31.12.07
183 ADMINISTRATIVOS ORELLANA MORALES FERNANDO   16 13 01.01.07 31.12.07
184 ADMINISTRATIVOS CABRERA NEIRA SERGIO HIPOLITO   17 0 01.01.07 31.12.07
185 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ BRUNA IVONNE ANDREA   17 0 01.01.07 31.12.07
186 ADMINISTRATIVOS JERIA TORRES GUILLERMO   17 0 01.01.07 31.12.07
187 ADMINISTRATIVOS LATUD TORRES DORIS   17 0 01.01.07 31.12.07
188 ADMINISTRATIVOS RISSO ROMO SANDRA   17 0 01.01.07 31.12.07
189 ADMINISTRATIVOS SARRO GOMEZ MILENA   17 1 01.01.07 31.12.07
190 ADMINISTRATIVOS TAUCAN CABRERA VERONICA   17 0 01.01.07 31.12.07
191 ADMINISTRATIVOS VELASQUEZ OÑATE MARIA   17 5 01.01.07 31.12.07
192 ADMINISTRATIVOS CANTO LARRE IVONNE   18 5 01.01.07 31.12.07
193 ADMINISTRATIVOS GARCIA BAÑADOS GERMAN PATRICIO   18 5 01.01.07 31.12.07
194 ADMINISTRATIVOS GUZMAN BARRIOS MARIA   18 0 01.01.07 31.12.07
195 ADMINISTRATIVOS RETES DASSORI MARIA CRISTINA   18 5 01.01.07 31.12.07
196 ADMINISTRATIVOS ROCHOW MUÑOZ MAUSSER BLANCA   18 5 01.01.07 31.12.07
197 ADMINISTRATIVOS TOLEDO MALDONADO CECILIA   18 0 01.01.07 31.12.07
198 ADMINISTRATIVOS ZULJEVIC ESCOBAR JUAN   18 0 01.01.07 31.12.07
199 ADMINISTRATIVOS ABARCA LEIGHTON MIRIAM   19 0 01.01.07 31.12.07
200 ADMINISTRATIVOS ALVARADO PICHILAF CAROLINA   19 0 01.01.07 31.12.07
201 ADMINISTRATIVOS ARANGUIZ RIVERA PABLO   19 8 01.01.07 31.12.07
202 ADMINISTRATIVOS ARDIACA RIVERA RODRIGO   19 13 01.01.07 31.12.07
203 ADMINISTRATIVOS CANDIA CARDENAS FRANCISCA   19 0 01.01.07 31.12.07
204 ADMINISTRATIVOS CHEUQUEPAN REYNADO ROSA   19 5 01.01.07 31.12.07
205 ADMINISTRATIVOS CHOQUE MAMANI VILMA   19 1 01.01.07 31.12.07
206 ADMINISTRATIVOS COLOMBO DIAZ MAGALY   19 0 01.01.07 31.12.07
207 ADMINISTRATIVOS ECHEÑIQUE TORRICO PEDRO ANTONIO   19 1 01.01.07 31.12.07
208 ADMINISTRATIVOS ENCINA MENA VERONICA   19 0 01.01.07 31.12.07
209 ADMINISTRATIVOS ESPINOZA HIDALGO JOHNNY   19 1 01.01.07 31.12.07
210 ADMINISTRATIVOS GARCIA PACHECO JAIME   19 0 01.01.07 31.12.07
211 ADMINISTRATIVOS GOMEZ MIRANDA TERESA   19 0 22.04.07 31.12.07
212 ADMINISTRATIVOS HENRIQUEZ SILES DAVID ALFREDO   19 1 01.07.07 31.12.07
213 ADMINISTRATIVOS ITURRIETA VERA INGRID   19 1 01.01.07 31.12.07
214 ADMINISTRATIVOS MARCELO MARIÑO NELSON   19 1 01.07.07 31.12.07
215 ADMINISTRATIVOS MARIN CABEZAS MAGDALENA   19 1 01.07.07 31.12.07
216 ADMINISTRATIVOS MEREJO HERNANDEZ GUILLERMO   19 13 01.01.07 31.12.07
217 ADMINISTRATIVOS MONTALVAN CUELLAR FABIOLA   19 1 01.01.07 31.12.07
218 ADMINISTRATIVOS NAVARRO FERNANDEZ NELSON   19 1 01.01.07 31.12.07
219 ADMINISTRATIVOS ORDENES TORRES BERNARDO   19 1 01.01.07 31.12.07
220 ADMINISTRATIVOS ORTEGA MIÑO LUIS   19 0 01.01.07 31.12.07
221 ADMINISTRATIVOS POBLETE ROJAS GABRIELA   19 0 01.01.07 31.12.07
222 ADMINISTRATIVOS ROCO MUÑOZ MARIO   19 1 01.01.07 31.12.07
223 ADMINISTRATIVOS SALGADO MUÑOZ JUAN CARLOS   19 1 01.01.07 31.12.07
224 ADMINISTRATIVOS SILVA CARVAJAL ANDREA   19 2 01.01.07 31.12.07
225 ADMINISTRATIVOS SOTO SILVA CLAUDIO DAVID   19 13 31.08.07 31.12.07
226 ADMINISTRATIVOS STUARDO MORA EDGARDO   19 1 01.01.07 31.12.07
227 ADMINISTRATIVOS VEGA INOSTROZA ALEXANDRA   19 5 01.01.07 31.12.07
228 ADMINISTRATIVOS ZAPATA CORTES PAOLA   19 1 01.01.07 31.12.07
229 ADMINISTRATIVOS ZAPATA MALATESTA MARCO ANTONIO   19 13 01.01.07 31.12.07
230 ADMINISTRATIVOS ZENTENO VASQUEZ YESSENIA   19 1 01.01.07 31.12.07
231 ADMINISTRATIVOS ZUÑIGA HERRERA ERIK   19 5 15.07.07 31.12.07
232 ADMINISTRATIVOS ARDIACA RIVERA RODRIGO   20 13 01.01.07 31.12.07
233 ADMINISTRATIVOS AGUIRRE URIBE GERMAN   20 1 01.01.07 31.12.07
234 ADMINISTRATIVOS ALVARADO PICHILAF MARCELA KARINA   20 13 01.01.07 31.12.07
235 ADMINISTRATIVOS AREVALO SAAVEDRA MARCELO   20 1 01.01.07 31.12.07
236 ADMINISTRATIVOS AVALOS SOZA KARINA   20 5 01.01.07 31.12.07
237 ADMINISTRATIVOS BASAEZ FABRES LUIS   20 1 01.01.07 31.12.07
238 ADMINISTRATIVOS BRAVO CASTILLO HONORIO   20 1 01.01.07 31.12.07
239 ADMINISTRATIVOS CARVAJAL LUQUE LEONEL ERICK   20 1 01.01.07 31.12.07
240 ADMINISTRATIVOS CONTRERAS FEDRIGOLLI CARLOS   20 1 01.01.07 31.12.07
241 ADMINISTRATIVOS CORDOVA PROVOSTE MARCELO   20 10 01.01.07 31.12.07
242 ADMINISTRATIVOS CORNEJO SEPULVEDA HELSON   20 0 01.01.07 31.12.07
243 ADMINISTRATIVOS CORTES CONTRERAS KAREN   20 1 01.01.07 31.12.07
244 ADMINISTRATIVOS CORTES PEREZ JUAN   20 3 01.01.07 31.12.07
245 ADMINISTRATIVOS CUBILLOS NUÑEZ MARIA LUISA   20 1 01.01.07 31.12.07
246 ADMINISTRATIVOS DA SILVA CORTES JUAN ANTONIO   20 5 01.01.07 31.12.07
247 ADMINISTRATIVOS DURAN FERNANDEZ RODRIGO   20 1 01.01.07 31.12.07
248 ADMINISTRATIVOS FARIAS CARRASCO MARIA ELIANA   20 5 01.01.07 31.12.07
249 ADMINISTRATIVOS FLORES FUENTES HECTOR   20 12 01.01.07 31.12.07
250 ADMINISTRATIVOS ESCOBAR GAETE LEONARDO   20 1 01.01.07 31.12.07
251 ADMINISTRATIVOS ESCUDERO PRADO VICTOR   20 13 01.01.07 31.12.07
252 ADMINISTRATIVOS ESPINOZA PINO ANGELA   20 5 01.01.07 31.12.07
253 ADMINISTRATIVOS GARCIA GUAJARDO RICARDO   20 0 01.01.07 31.12.07
254 ADMINISTRATIVOS GODOY CABEZAS JESSICA   20 1 01.01.07 31.12.07
255 ADMINISTRATIVOS GOMEZ CARTAGENA OSCAR   20 5 01.01.07 31.12.07
256 ADMINISTRATIVOS GONZALEZ LAZO SILVIA   20 2 01.01.07 31.12.07
257 ADMINISTRATIVOS GUERRERO HERNANDEZ RODRIGO   20 5 01.01.07 31.12.07
258 ADMINISTRATIVOS GUERRERO REYES HELMUTH   20 10 01.01.07 31.12.07
259 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ PERALTA PAMELA   20 5 01.01.07 31.12.07
260 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ PIZARRO ANDRES   20 1 01.01.07 31.12.07
261 ADMINISTRATIVOS HERRERA ANTON MARIO   20 1 01.01.07 31.12.07
262 ADMINISTRATIVOS HUERTA MONTENEGRO ROSA   20 1 01.01.07 31.12.07
263 ADMINISTRATIVOS LABARCA ALVAREZ ALFONSO   20 1 01.01.07 31.12.07
264 ADMINISTRATIVOS LABARCA ALVAREZ MACIEL   20 2 01.01.07 31.12.07
265 ADMINISTRATIVOS LABBE FREDES DAVID   20 13 01.01.07 31.12.07
266 ADMINISTRATIVOS LASTRA MALDONADO VICTOR   20 13 01.01.07 31.12.07
267 ADMINISTRATIVOS LEON FIERRO FERNANDO   20 5 01.01.07 31.12.07
268 ADMINISTRATIVOS LOPEZ PRESA TRINIDAD   20 0 01.01.07 31.12.07
269 ADMINISTRATIVOS MORA LUMAGLIO JORGE   20 0 01.01.07 31.12.07
270 ADMINISTRATIVOS MORALES GONZALEZ MARIA CECILIA   20 1 01.01.07 31.12.07
271 ADMINISTRATIVOS MORALES REYES LUIS MARCELO   20 1 01.01.07 31.12.07
272 ADMINISTRATIVOS MURA SOTO JACQUELINE   20 5 01.01.07 31.12.07
273 ADMINISTRATIVOS NIEMANN PASTEN LISBETH   20 2 01.01.07 31.12.07
274 ADMINISTRATIVOS OLGUIN BARRA JAIME RENE   20 5 01.01.07 31.12.07
275 ADMINISTRATIVOS OLIVARES ALFARO THANIA LILIANA   20 1 01.01.07 31.12.07
276 ADMINISTRATIVOS OLIVARES ANDRADE ROBERTO PATRICIO   20 1 01.01.07 31.12.07
277 ADMINISTRATIVOS OLIVARES VEGA PAMELA   20 5 01.01.07 31.12.07
277 ADMINISTRATIVOS OLIVARES VERGARA SONIA   20 13 01.01.07 31.12.07
278 ADMINISTRATIVOS OÑATE GALLEGOS JESSICA   20 1 01.01.07 31.12.07
279 ADMINISTRATIVOS ORELLANA GOMEZ SOLEDAD   20 0 01.01.07 31.12.07
280 ADMINISTRATIVOS ORELLANA ZELADA EDGARDO LEONEL   20 1 01.01.07 31.12.07
281 ADMINISTRATIVOS ORELLANA ZELADA HECTOR   20 1 01.01.07 31.12.07
282 ADMINISTRATIVOS OROZ GARATE PAOLA   20 1 01.01.07 31.12.07
283 ADMINISTRATIVOS OSSANDON MUÑOZ ROBERTO ENRIQUE   20 1 01.01.07 31.12.07
284 ADMINISTRATIVOS OSORIO NUÑEZ PAMELA   20 5 01.01.07 31.12.07
285 ADMINISTRATIVOS ORTEGA CAVANELA ESTEBAN ISAIAS   20 1 01.01.07 31.12.07
286 ADMINISTRATIVOS OYARZO FERRADA OLGA   20 10 01.01.07 31.12.07
287 ADMINISTRATIVOS PADILLA GALVEZ SYLVIA   20 5 01.01.07 31.12.07
288 ADMINISTRATIVOS PALMA AGUIRRE CRISTINA ANDREA   20 1 01.01.07 31.12.07
289 ADMINISTRATIVOS PEÑA HIDALGO JUAN   20 5 01.01.07 31.12.07
290 ADMINISTRATIVOS PEREZ HUENCHO MARCELA   20 5 01.01.07 31.12.07
291 ADMINISTRATIVOS PRADO CALVO SERGIO   20 13 01.01.07 31.12.07
292 ADMINISTRATIVOS QUIROZ PEREZ ERICK   20 10 01.01.07 31.12.07
293 ADMINISTRATIVOS RAMIREZ CARVAJAL SILVANA VILMA   20 10 01.01.07 31.12.07
294 ADMINISTRATIVOS RIOS MENDEZ EDGARDO ULISES   20 13 01.01.07 31.12.07
295 ADMINISTRATIVOS RODRIGUEZ SCHAAF SANDRA MARIBEL   20 5 01.01.07 31.12.07
296 ADMINISTRATIVOS ROJAS ESCOBAR CLAUDIA EUGENIA   20 1 01.01.07 31.12.07
297 ADMINISTRATIVOS ROJAS MUÑOZ ANA ALEJANDRA   20 1 01.01.07 31.12.07
298 ADMINISTRATIVOS RUZ SALUZZI FABIOLA   20 1 01.01.07 31.12.07
