logo
GobiernoTransparente

Ministerio de Hacienda, Servicio Nacional de Aduanas

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
desde el 1 de enero al 30 de diciembre del año 2008.

Última Actualización : 30/12/2008

tr>

No(dm; Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 PROFESIONALES CASTILLO TABILO JENNY   5 0 01.10.08 31.12.08
2 PROFESIONALES GARCIA PASCOE SUSANA   5 0 01.01.08 31.12.08
3 PROFESIONALES JIMENEZ SARMIENTO BERTA   5 13 01.01.08 31.12.08
4 PROFESIONALES JORQUERA FIGUEROA GUILLERMO   6 0 01.01.08 31.12.08
5 PROFESIONALES (S) PONCE GUZMAN FERNANDO   6 0 01.10.08 31.12.08
6 PROFESIONALES RODE FERNANDEZ MOISES   6 0 01.01.08 31.12.08
7 PROFESIONALES VEGA PIZARRO JUAN   6 0 01.01.08 31.12.08
8 PROFESIONALES CARRION DELZO MANUEL RAMON   8 0 01.10.08 31.12.08
9 PROFESIONALES YANY TEILLERY JORGE   8 0 01.01.08 31.12.08
10 PROFESIONALES CARRERA DOUZET MARIA   9 13 01.10.08 31.12.08
11 PROFESIONALES CIANGAROTTI RIERA LUZ   9 0 01.10.08 31.12.08
12 PROFESIONALES CORRALES GALLARDO MAURICIO JESUS   9 0 01.10.08 31.12.08
13 PROFESIONALES FELIU AZZAR LILY   9 5 01.10.08. 31.12.08
14 PROFESIONALES FIGUEROA CARREÑO DOMINGO   9 0 01.10.08 31.12.08
15 PROFESIONALES GRANDON YAÑEZ MARIA   9 0 01.10.08 31.12.08
16 PROFESIONALES JOHNSTON BRIONES TOMAS   9 0 01.01.08 31.12.08
17 PROFESIONALES LOPEZ GRBIC CLAUDIA   9 10 01.10.08 31.12.08
18 PROFESIONALES MENDIA RAMIREZ MARIA PAZ   9 0 01.01.08 31.12.08
19 PROFESIONALES PAEZ CAÑOLES GINA   9 0 01.10.08 31.12.08
20 PROFESIONALES SANTORO PLETIKOSIC VERONICA   9 0 01.10.08 31.12.08
21 PROFESIONALES SUAREZ PIZARRO LUIS   9 0 01.10.08 31.12.08
22 PROFESIONALES TAPIA VILCHES MARCELA   9 0 01.01.08 31.12.08
23 PROFESIONALES THIBAUT LOBOS JORGE   9 13 01.10.08 31.12.08
24 PROFESIONALES TOLEDO CABRERA JULIETA   9 0 01.10.08 31.12.08
25 PROFESIONALES VILDOSO ROJAS RICHARD   9 15 01.10.08 31.12.08
26 PROFESIONALES ALFARO SILVA PAMELA   10 5 01.10.08 31.12.08
27 PROFESIONALES ANDRONOFF URRUTIA REINHOLD   10 0 01.01.08 31.12.08
28 PROFESIONALES ARACENA HERREROS HERMAN JORGE   10 0 01.04.08 31.12.08
29 PROFESIONALES BARSBY PALACIOS ROBERT   10 0 01.10.08 31.12.08
30 PROFESIONALES CHACALTANA ARAYA MARCELA   10 13 01.10.08 31.12.08
31 PROFESIONALES GODOY BASSI MARIO   10 0 01.10.08 31.12.08
32 PROFESIONALES LILLO CUADRA DANIEL   10 0 01.01.08 31.12.08
33 PROFESIONALES PAREDES SALINAS PATRICIA   10 0 01.10.08 31.12.08
34 PROFESIONALES PARRA VERGARA RUBEN   10 0 01.10.08 31.12.08
35 PROFESIONALES ROMO LABISCH RODRIGO   10 0 01.01.08 31.12.08
36 PROFESIONALES TORRES GONZALEZ ANA MARIA   10 0 01.10.08 31.12.08
37 PROFESIONALES URZUA REYES RAUL   10 0 01.01.08 31.12.08
38 PROFESIONALES VIVANCO VIDELA CRISTIAN   10 0 01.01.08 31.12.08
39 PROFESIONALES ZARATE QUIERO LUIS   10 0 01.10.08 31.12.08
40 PROFESIONALES ARAOS YAÑEZ MARCELO   11 0 01.04.07 31.12.08
41 PROFESIONALES BARRANCO QUEVEDO AMANTINA   11 0 01.10.08 31.12.08
42 PROFESIONALES BRICEÑO BARRIA CLAUDIA   11 0 01.01.08 31.12.08
43 PROFESIONALES CASTILLO ITURRIAGA KARINA   11 0 01.01.08 31.12.08
44 PROFESIONALES CRUZAT OSTEN SUSANA   11 0 01.10.08 31.12.08
45 PROFESIONALES DIAZ ALEGRIA RODRIGO   11 0 01.10.08 31.12.08
46 PROFESIONALES DIAZ PINTONE PAOLA   11 0 01.01.08 31.12.08
47 PROFESIONALES ESPINOZA SANTELICES RODOLFO   11 0 01.10.08 31.12.08
48 PROFESIONALES ESTAY CARVACHO FABIAN   11 0 01.05.07 31.12.08
49 PROFESIONALES GARCIA BAHILLO FRANCISCA   11 0 01.01.08 31.12.08
50 PROFESIONALES GARCIA PASCOE GUSTAVO   11 4 01.01.08 31.12.08
51 PROFESIONALES HENRIQUEZ RAMIREZ PATRICIA   11 0 01.10.08 31.12.08
52 PROFESIONALES LETELIER OLMOS MIRTA CECILIA   11 0 01.10.08 31.12.08
53 PROFESIONALES MELIS HIDALGO PATRICIO   11 0 01.01.08 31.12.08
54 PROFESIONALES MELLADO GRAWE JORGE   11 0 01.10.08 31.12.08
55 PROFESIONALES MOYA YOUNG PEDRO   11 0 01.11.08 31.12.08
56 PROFESIONALES RAMIREZ ABELLO MARIA JESUS   11 5 01.01.08 31.12.08
57 PROFESIONALES RUBIO PEREZ MACARENA   11 0 01.01.08 31.12.08
58 PROFESIONALES VENEGAS VIDAL ALEJANDRO   11 0 01.10.08 31.12.08
59 PROFESIONALES VIDAL LERDO DE TEJADA VERONICA   11 0 01.01.08 31.12.08
60 PROFESIONALES AGUIRRE GALINDO JIMENA   12 13 01.01.08 31.12.08
61 PROFESIONALES ALTINA VENEGAS MARIA   12 0 01.01.08 31.12.08
62 PROFESIONALES AGUIRRE OLIVARES ERICK   12 0 01.10.08 31.12.08
63 PROFESIONALES ANABALON BRAVO ROBERT   12 0 01.01.08 31.12.08
64 PROFESIONALES APIOLAZA VERA JESSICA   12 0 01.10.08 31.12.08
65 PROFESIONALES BORQUEZ VALDES MIRTHA   12 0 01.01.08 31.12.08
66 PROFESIONALES CABALLERO ORTIZ IVANNIA   12 0 01.01.08 31.12.08
67 PROFESIONALES CARDENAS AGUILA MARCELA   12 0 01.10.08 31.12.08
68 PROFESIONALES CORNEJO FERNANDEZ FREDDY   12 0 01.02.08 31.12.08
69 PROFESIONALES LINARES ESCOBAR LUIS   12 0 01.01.08 31.12.08
70 PROFESIONALES MARTINEZ RAMIREZ PABLO   12 0 01.01.08 31.12.08
71 PROFESIONALES MASOT CARVAJAL JUAN CARLOS   12 8 01.01.08 31.12.08
72 PROFESIONALES ORELLANA RIVERA FRANCISCO   12 15 01.01.08 31.12.08
73 PROFESIONALES RAMIREZ ANDERSEN JAVIER   12 0 01.01.08 31.12.08
74 PROFESIONALES RODRIGUEZ ROJAS MARIA JOSE   12 0 01.08.08 31.12.08
75 PROFESIONALES RUBILAR GUZMAN ANGELLA   12 0 28.01.08 31.12.08
76 PROFESIONALES SEPULVEDA ZAMUDIO RUBEN   12 5 01.01.08 31.12.08
77 PROFESIONALES VALDES MOLDENHAUER MARJORIE   12 0 01.10.08 31.12.08
78 PROFESIONALES WELSCH CRESPO MARGARET   12 0 18.02.08 31.12.08
79 PROFESIONALES COVARRUBIAS CALISTO DAISY   13 0 01.01.08 31.12.08
80 PROFESIONALES FUENTES VEGA PATRICIO JAVIER   13 5 01.10.07 31.12.08
81 PROFESIONALES GALLARDO DAVALOS PATRICIA   13 0 01.01.08 31.12.08
82 PROFESIONALES GUERRERO BASAEZ ALEJANDRA   13 0 01.01.08 31.12.08
83 PROFESIONALES HOLZMANN TAPIA VIVIAN   13 13 01.12.07 31.12.08
84 PROFESIONALES MUÑOZ SILVA JASNA   13 0 01.01.08 31.12.08
85 PROFESIONALES OBLITAS VALDES MAGDALENA   13 0 01.01.08 31.12.08
86 PROFESIONALES OLIVARES VICENTELO LUCY GABRIELA   13 1 01.01.08 31.12.08
87 PROFESIONALES PEREZ GUERRA SANDRA   13 0 01.01.08 31.12.08
88 PROFESIONALES ROBLES PIZARRO ANDREA   13 0 01.01.08 31.12.08
89 PROFESIONALES SALAZAR SALAS VICTOR   13 0 02.01.08 31.12.08
90 PROFESIONALES SALINAS CARRASCO MARCELA   13 0 01.07.08 31.12.08
91 PROFESIONALES TOBAR TOLEDO MARIA TERESA   13 0 01.08.07 31.12.08
92 PROFESIONALES TORNERIA SPOOL CRISTIAN   13 0 01.01.08 31.12.08
93 PROFESIONALES VILLEGAS VALLESPIR MARIA ALEJANDRA   13 0 01.01.08 31.12.08
94 PROFESIONALES AGUILERA NECOCHEA MONICA   14 12 01.01.08 31.12.08
95 PROFESIONALES ASTORGA MUÑOZ MONICA   14 5 01.01.08 31.12.08
96 PROFESIONALES CANALES IBACETA MIGUEL   14 0 01.01.08 31.12.08
97 PROFESIONALES HERNANDEZ CISTERNAS SYLVIA   14 13 01.01.08 31.12.08
98 PROFESIONALES JERIA PIZARRO RICARDO   14 0 01.01.08 31.12.08
99 PROFESIONALES JORQUERA ESPINOZA MARIA   14 13 01.01.08 31.12.08
100 PROFESIONALES LOPEZ LARA CLAUDIA   14 0 01.01.08 31.12.08
101 PROFESIONALES MAGNA CARCAMO RAQUEL   14 1 01.01.08 31.12.08
102 PROFESIONALES MARIANJEL LARA VERONICA   14 0 01.01.08 31.12.08
103 PROFESIONALES PAREDES ARANCIBIA CARLOS   14 8 01.10.08 31.12.08
104 PROFESIONALES ROA GONZALEZ MARCELO   14 0 01.10.08 31.12.08
105 PROFESIONALES ALVAREZ GONZALEZ ARTURO   15 5 10.11.08 31.12.08
106 PROFESIONALES ASTUDILLO MENA MARCELA   15 0 15.07.07 31.12.08
107 PROFESIONALES BONNET ALVAREZ DANIELLA   15 0 01.12.07 31.12.08
108 PROFESIONALES GOMEZ BUCAREY MARIANO   15 5 01.01.07 31.12.08
109 PROFESIONALES IBACETA GUAJARDO MANUEL   15 13 10.11.07 31.12.08
110 PROFESIONALES MALDONADO ACOSTA TRINIDAD   15 0 01.01.08 31.12.08
111 PROFESIONALES MOLINA MOLINA CARMEN   15 0 01.01.08 31.12.08
112 PROFESIONALES JEREZ MORA MARCIA   15 13 10.11.08 31.12.08
113 PROFESIONALES ORTIZ FLORES LUIS FRANCISCO   15 0 01.01.08 31.12.08
114 PROFESIONALES RODRIGUEZ VEGA MAURICIO   15 0 01.01.08 31.12.08
115 PROFESIONALES SANCHEZ COLOMA JOSE   15 5 10.11.08 31.12.08
116 PROFESIONALES SOTO FIGUEROA ERIKA   15 0 01.01.08 31.12.08
117 PROFESIONALES TERNICIEN MONTENEGRO MARIA SUSANA   15 0 01.01.08 31.12.08
118 FISCALIZADORES HERNANDEZ RUIZ MARIA   15 13 05.11.08 31.12.08
119 FISCALIZADORES GARCIA VEAS PEDRO   13 13 08.01.07 31.12.08
120 FISCALIZADORES GONZALEZ PARADA SANDRA   13 13 01.01.08 31.12.08
121 FISCALIZADORES IRIONDO CORREA DANIEL   13 13 08.01.07 31.12.08
122 FISCALIZADORES SAA MALDONADO EDUARDO   13 13 08.01.07 31.12.08
123 FISCALIZADORES VENEGAS ITURRIETA SAMUEL   14 13 01.10.07 31.12.08
124 FISCALIZADORES ARANGUIZ RIVERA PABLO   15 5 01.07.08 31.12.08
125 FISCALIZADORES BRIONES FARIAS FRANCISCO   15 5 01.01.08 31.12.08
126 FISCALIZADORES CARLOZA FIGUEROA RODOLFO   15 5 01.07.08 31.12.08
127 FISCALIZADORES CID DELGADO MAURICIO   15 1 01.04.08 31.12.08
128 FISCALIZADORES COLLADO SALAS PATRICIA   15 5 01.07.07 31.12.08
129 FISCALIZADORES CORTES LLAVE BEATRIZ   15 1 23.01.08 31.12.08
130 FISCALIZADORES DUARTE MARTINEZ MAX   15 5 26.05.08 31.12.08
131 FISCALIZADORES FERNANDEZ ZAPATA EDUARDO   15 0 26.05.08 31.12.08
132 FISCALIZADORES GIMENEZ REYES RODRIGO   15 5 06.08.07 31.12.08
133 FISCALIZADORES HENRIQUEZ ASTUDILLO XIMENA   15 5 26.05.08 31.12.08
134 FISCALIZADORES LABRA TORRES ANGELLO   15 5 26.05.08 31.12.08
135 FISCALIZADORES MARQUEZ DIAZ MIGUEL   15 0 26.05.08 31.12.08
136 FISCALIZADORES NAVARRETE MANOSALVA GUILLERMO   15 5 01.08.07 31.12.08
137 FISCALIZADORES NAVARRO VILDOSOLA PAOLA   15 5 26.05.08 31.12.08
138 FISCALIZADORES PERETTA BERRIOS SOFIA   15 5 26.05.08 31.12.08
139 FISCALIZADORES RAMIREZ DE FRANCESCHI NERINA   15 5 10.11.08 31.12.08
140 FISCALIZADORES ROA ARAYA FRANCIA   15 5 01.07.07 31.12.08
141 FISCALIZADORES RUZ SALUZZI FABIOLA   15 1 01.04.08 31.12.08
142 FISCALIZADORES SALAZAR RUIZ ERIK   15 5 01.07.07 31.12.08
143 FISCALIZADORES SAN MARTÍN CHAMORRO NELSON   15 5 26.05.08 31.12.08
144 FISCALIZADORES SANTANDER PONCE ANDRES   15 3 01.01.08 31.12.08
145 FISCALIZADORES TOLEDO MALDONADO CECILIA   15 5 01.01.08 31.12.08
146 FISCALIZADORES UGALDE CUEVAS CAROLL   15 5 26.05.08 31.12.08
147 FISCALIZADORES ULLOA SALAZAR RONY   15 5 01.01.08 31.12.08
148 FISCALIZADORES VALDERAS ROSSEL RENE   15 5 01.07.07 31.12.08
149 FISCALIZADORES VARGAS ORTIZ LIZETTE   15 5 26.05.08 31.12.08
150 FISCALIZADORES VARGAS SOTO FREDDY   15 1 10.11.08 31.12.08
151 FISCALIZADORES VARGAS TAPIA MARTA   15 5 26.05.08 31.12.08
152 FISCALIZADORES VILCHEZ BERMUDEZ ALEJANDRA   15 5 01.07.07 31.12.08
153 FISCALIZADORES VILLOTA ARAYA FELIPE   15 13 05.11.08 31.12.08
154 FISCALIZADORES ZEGARRA ROJAS JUAN   15 3 01.07.07 31.12.08
155 TECNICOS BUSTOS ZARATE MAURICIO   14 0 01.01.08 31.12.08
156 TECNICOS FAUNDEZ VERGARA ANGEL   14 13 01.01.08 31.12.08
157 TECNICOS FLIESS TORO GUILLERMO   14 5 01.01.08 31.12.08
158 TECNICOS GAME MOCOCAIN MAITE   14 0 01.01.08 31.12.08
159 TECNICOS GONZALEZ FUENTES JORGE LUIS   14 13 08.01.07 31.12.08
160 TECNICOS LAYERA GONZALEZ PATRICIA   14 0 01.10.08 31.12.08
161 TECNICOS MIRANDA FERNANDEZ DANIEL   14 0 01.01.08 31.12.08
162 TECNICOS MOLINA LABARCA JOSE   14 13 08.01.07 31.12.08
163 TECNICOS MORALES MORALES ALLAN ANTONIO   15 0 01.10.08 31.12.08
164 TECNICOS MOYA YOUNG PATRICIO   14 0 01.10.08 31.12.08
165 TECNICOS MOYANO BLANCO JORGE   14 0 01.01.08 31.12.08
166 TECNICOS PALACIOS SOTO VICTOR ALEXIS   15 0 01.10.08 31.12.08
167 TECNICOS QUINTANA BRICEÑO ANA LILIANA   14 2 01.01.08 31.12.08
168 TECNICOS QUINTANILLA ESPINOZA RAUL   14 13 01.01.08 31.12.08
169 TECNICOS REYES NOEL MAURICIO   14 5 01.01.08 31.12.08
170 TECNICOS ROJO GATICA PRISCILA   14 5 01.08.08 31.12.08
171 TECNICOS SAN MARTIN DURAN PAULA   14 13 08.01.07 31.12.08
172 TECNICOS SOTO PALMA MARCIA   14 13 08.01.07 31.12.08
173 TECNICOS VERA GONZALEZ CLAUDIO   14 13 08.01.07 31.12.08
174 TECNICOS VIVANCO VIDELA CARLOS   14 0 01.10.08 31.12.08
175 TECNICOS AVEGGIO SANGUINETI HUMBERTO   15 0 01.01.08 31.12.08
176 TECNICOS BELLO BUSTOS LEONARDO   15 0 01.01.08 31.12.08
177 TECNICOS OSORIO CARRASCO CAROLL ANDREA   15 0 01.01.08 31.12.08
178 TECNICOS PEREZ GARCES RICARDO   16 0 01.10.08 31.12.08
179 TECNICOS PETTERSEN HUERTA KAREN ANGELICA   15 0 01.01.08 31.12.08
180 TECNICOS REY GARCIA FRANCISCO   15 0 01.01.08 31.12.08
181 TECNICOS AGUIRRE JERIA CAMILO   16 0 01.01.08 31.12.08
182 TECNICOS OYANEDER CARVAJAL EMILIO   16 0 01.04.08 31.12.08
183 TECNICOS RETAMALES OTERO PATRICIA EVELYN   16 0 01.01.08 31.12.08
184 TECNICOS ROJAS BARRIA VICTORIA   16 0 01.01.08 31.12.08
185 TECNICOS ANTICHIVICH ANTILAF NATALIA   17 0 01.01.08 31.12.08
186 TECNICOS AROS HERRERO RODRIGO   17 0 01.01.08 31.12.08
187 TECNICOS BAQUEDANO DURAN LETICIA   17 0 01.01.08 31.12.08
188 TECNICOS CASTILLA LARA CECILIA   17 0 01.10.08 31.12.08
189 TECNICOS GARAY RODRIGUEZ CRISTIAN   17 0 09.08.08 31.12.08
190 TECNICOS JOFRE ARAVENA ALEJANDRO   17 0 01.10.08 31.12.08
191 TECNICOS LAGOS MONTECINOS LISSY   17 0 01.01.08 31.12.08
192 TECNICOS PINO BASTIAS CAROL   17 0 01.01.08 31.12.08
193 TECNICOS UNZAGA YAÑEZ PAOLA   17 0 01.01.08 31.12.08
194 TECNICOS ACUÑA AVENDAÑO ALEJANDRO   18 0 27.05.08 31.12.08
195 TECNICOS ALARCON CONTRERAS JAMES   18 15 01.07.07 31.12.08
196 TECNICOS BARRALES CHACANO JACQUELINE   18 0 06.11.08 31.12.08
197 TECNICOS CASANOVA MARTINEZ LIRA   18 0 26.05.08 31.12.08
198 TECNICOS GONZALEZ RIVERA CAROLINA   18 5 20.07.01 31.12.08
199 TECNICOS HERNANDEZ AGUIRRE LUIS ELIAS   18 0 01.01.08 31.12.08
200 TECNICOS SOTO ARAVENA CLAUDIA ANDREA   18 0 01.01.08 31.12.08
201 TECNICOS TRINCADO SUAREZ ESMERALDA   18 5 01.01.08 31.12.08
202 TECNICOS MUÑOZ FUENTEALBA PAOLA   19 0 01.01.08 31.12.08
203 TECNICOS ROJAS ESPINOZA CLAUDIA   19 1 01.01.08 31.12.08
204 TECNICOS ALVAREZ MC NUTT CARLOS   20 15 23.01.08 31.12.08
205 TECNICOS ARAYA MONTECINOS JORGE   20 15 05.11.08 31.12.08
206 TECNICOS ARRIAGADA MORALES MARIA CECILIA   20 1 23.01.08 31.12.08
207 TECNICOS AVALOS AMIGO EDUARDO   20 15 23.01.08 31.12.08
208 TECNICOS BALMACEDA VALENZUELA CRISTIAN   20 15 10.11.08 31.12.08
209 TECNICOS BARREDA OLAVARRIA YESSICA   20 15 23.01.08 31.12.08
210 TECNICOS CABALLERO MILLAI KARIL   20 15 23.01.08 31.12.08
211 TECNICOS CARRASCO LILLO EDUARDO   20 1 01.01.08 31.12.08
212 TECNICOS CASTRO UBEDA CHRISTIAN   20 15 23.01.08 31.12.08
213 TECNICOS CHAPARRO KOCH JORGE   20 15 23.01.08 31.12.08
214 TECNICOS CHOQUEHUANCA HUMIRE JOSE   20 15 23.01.08 31.12.08
215 TECNICOS COFRE CASTRO BERENICE   20 15 23.01.08 31.12.08
216 TECNICOS COLQUE MAMANI IVONNE   20 15 23.01.08 31.12.08
217 TECNICOS CONTRERAS AGUILAR LIDIA   20 15 23.01.08 31.12.08
218 TECNICOS CRUZ BUSTOS FRANK   20 15 23.01.08 31.12.08
219 TECNICOS ESPINOZA QUIROGA ENRIQUE   20 15 23.01.08 31.12.08
220 TECNICOS FERNANDEZ CARVAJAL CHRISTIAN JAVIER   20 5 01.01.08 31.12.08
221 TECNICOS GARCIA SANTIBAÑEZ ANA   20 5 01.01.08 31.12.08
222 TECNICOS GARCIA SANTIBAÑEZ CLAUDIA   20 5 01.01.08 31.12.08
223 TECNICOS GONZALEZ CARCAMO ANTONIO   20 15 23.01.08 31.12.08
224 TECNICOS GUERRA FUENTES MARIO   20 1 23.01.08 31.12.08
225 TECNICOS HENRIQUEZ GUIÑEZ IVAN   20 1 23.01.08 31.12.08
226 TECNICOS ISAMIT BERMUDEZ CARLOS   20 15 23.01.08 31.12.08
227 TECNICOS LABRA BUSTOS ROBERTO   20 15 23.01.08 31.12.08
228 TECNICOS LOZANO VILCA JOSE   20 1 01.03.08 31.12.08
229 TECNICOS MARIN MONTECINOS MARGARITA   20 1 23.01.08 31.12.08
230 TECNICOS MEDINA LAZCANO ROBINSON   20 15 23.01.08 31.12.08
231 TECNICOS MELENDEZ RODRIGUEZ MARIO   20 4 10.11.08 31.12.08
232 TECNICOS MENDEZ SEGUEL FRANCISCO   20 15 23.01.08 31.12.08
233 TECNICOS MOLLO MAMANI JOCELYN   20 15 23.01.08 31.12.08
234 TECNICOS NAVARRO FERNANDEZ RODRIGO   20 15 23.01.08 31.12.08
235 TECNICOS NAVARRO MELLA CLAUDIO   20 1 01.04.08 31.12.08
236 TECNICOS PIZARRO VALENCIA LUIS   20 15 23.01.08 31.12.08
237 TECNICOS PULGAR VILLAR JAIME   20 1 23.01.08 31.12.08
238 TECNICOS REJAS BUSTOS JAVIER   20 15 23.01.08 31.12.08
239 TECNICOS REYES DIAZ AGUSTIN   20 15 23.01.08 31.12.08
240 TECNICOS RIQUELME ORDENES RAUL ENRIQUE   20 5 01.07.07 31.12.08
241 TECNICOS ROCHOW MUÑOZ MAUSSER BLANCA   20 5 06.06.08 31.12.08
242 TECNICOS SANDOVAL CARLOS SERGIO   20 1 01.04.08 31.12.08
243 TECNICOS SANTOS GOMEZ JERMAN   20 5 01.07.07 31.12.08
244 TECNICOS TRILLO LOYOLA MANUEL   20 1 01.04.08 31.12.08
245 TECNICOS VALDES SALGADO GONZALO   20 15 23.01.08 31.12.08
246 TECNICOS VAN BATTENBURG ABARCA TITO   20 15 23.01.08 31.12.08
247 TECNICOS VEGA CARRERA CAROLINA   20 15 23.01.08 31.12.08
248 ADMINISTRATIVOS ARAVENA GATICA GABRIEL   16 0 01.01.08 31.12.08
249 ADMINISTRATIVOS BLANCO LADO MONICA   16 0 01.01.08 31.12.08
250 ADMINISTRATIVOS BRAVO ACOSTA IRENE   16 5 01.08.08 31.12.08
251 ADMINISTRATIVOS COFRE ALCAYAGA CECILIA ISABEL   16 0 01.01.08 31.12.08
252 ADMINISTRATIVOS GARCES FELIU EDUARDO   16 13 01.01.08 31.12.08
253 ADMINISTRATIVOS OCARANZA REYES FELIPE   16 13 01.01.08 31.12.08
254 ADMINISTRATIVOS ORELLANA MORALES FERNANDO   16 13 01.01.08 31.12.08
255 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ BRUNA IVONNE ANDREA   16 0 01.10.08 31.12.08
256 ADMINISTRATIVOS JERIA TORRES GUILLERMO   16 0 01.10.08 31.12.08
257 ADMINISTRATIVOS SARRO GOMEZ MILENA   16 15 01.10.08 31.12.08
258 ADMINISTRATIVOS CABRERA NEIRA SERGIO HIPOLITO   17 0 01.01.08 31.12.08
259 ADMINISTRATIVOS GARCIA BAÑADOS GERMAN PATRICIO   17 5 01.10.08 31.12.08
260 ADMINISTRATIVOS GUZMAN BARRIOS MARIA   17 0 01.10.08 31.12.08
261 ADMINISTRATIVOS LATUD TORRES DORIS   17 0 01.01.08 31.12.08
262 ADMINISTRATIVOS RISSO ROMO SANDRA   17 0 01.01.08 31.12.08
263 ADMINISTRATIVOS TAUCAN CABRERA VERONICA   17 0 01.01.08 31.12.08
264 ADMINISTRATIVOS VELASQUEZ ONATE MARIA   17 0 13.06.08 31.12.08
265 ADMINISTRATIVOS ZULJEVIC ESCOBAR JUAN   17 0 01.10.08 31.12.08
266 ADMINISTRATIVOS ABARCA LEIGHTON MIRIAM   18 0 01.10.08 31.12.08
267 ADMINISTRATIVOS CANDIA CARDENAS FRANCISCA   18 0 01.10.08 31.12.08
268 ADMINISTRATIVOS CANTO LARRE IVONNE   18 5 01.01.08 31.12.08
269 ADMINISTRATIVOS GARCIA PACHECO JAIME   18 0 01.10.08 31.12.08
270 ADMINISTRATIVOS MONTALVAN CUELLAR FABIOLA   18 15 01.10.08 31.12.08
271 ADMINISTRATIVOS POBLETE ROJAS GABRIELA   18 0 01.10.08 31.12.08
272 ADMINISTRATIVOS RETES DASSORI MARIA CRISTINA   18 5 01.01.08 31.12.08
273 ADMINISTRATIVOS ALVARADO PICHILAF CAROLINA   19 0 01.01.08 31.12.08
274 ADMINISTRATIVOS CHEUQUEPAN REYNADO ROSA   19 5 01.01.08 31.12.08
275 ADMINISTRATIVOS CHOQUE MAMANI VILMA   19 15 01.01.08 31.12.08
276 ADMINISTRATIVOS CONTRERAS FEDRIGOLLI CARLOS   19 1 01.10.08 31.12.08
277 ADMINISTRATIVOS COLOMBO DIAZ MAGALY   19 0 01.01.08 31.12.08
278 ADMINISTRATIVOS ECHEÑIQUE TORRICO PEDRO ANTONIO   19 1 01.01.08 31.12.08
279 ADMINISTRATIVOS ENCINA MENA VERONICA   19 0 01.01.08 31.12.08
280 ADMINISTRATIVOS ESPINOZA HIDALGO JOHNNY   19 15 01.01.08 31.12.08
281 ADMINISTRATIVOS GOMEZ MIRANDA TERESA   19 0 22.04.07 31.12.08
282 ADMINISTRATIVOS HENRIQUEZ SILES DAVID ALFREDO   19 15 01.07.07 31.12.08
283 ADMINISTRATIVOS HUERTA MONTENEGRO ROSA   19 15 01.10.08 31.12.08
284 ADMINISTRATIVOS ITURRIETA VERA INGRID   19 15 01.01.08 31.12.08
285 ADMINISTRATIVOS LOPEZ PRESA TRINIDAD   19 0 01.10.08 31.12.08
286 ADMINISTRATIVOS MARCELO MARIÑO NELSON   19 15 01.07.07 31.12.08
287 ADMINISTRATIVOS MARIN CABEZAS MAGDALENA   19 15 01.07.07 31.12.08
288 ADMINISTRATIVOS MEREJO HERNANDEZ GUILLERMO   19 13 03.05.08 31.12.08
289 ADMINISTRATIVOS NAVARRO FERNANDEZ NELSON   19 15 01.01.08 31.12.08
290 ADMINISTRATIVOS OLIVARES ANDRADE ROBERTO PATRICIO   19 15 01.10.08 31.12.08
291 ADMINISTRATIVOS ORDENES TORRES BERNARDO   19 15 01.01.08 31.12.08
292 ADMINISTRATIVOS ORELLANA GOMEZ SOLEDAD   19 0 01.10.08 31.12.08
293 ADMINISTRATIVOS ORTEGA MIÑO LUIS   19 0 01.01.08 31.12.08
294 ADMINISTRATIVOS ROCO MUÑOZ MARIO   19 15 01.01.08 31.12.08
295 ADMINISTRATIVOS SILVA CARVAJAL ANDREA   19 2 01.01.08 31.12.08
296 ADMINISTRATIVOS SOTO SILVA CLAUDIO DAVID   19 13 31.08.07 31.12.08
297 ADMINISTRATIVOS STUARDO MORA EDGARDO   19 15 01.01.08 31.12.08
298 ADMINISTRATIVOS VEGA INOSTROZA ALEXANDRA   19 5 01.01.08 31.12.08
299 ADMINISTRATIVOS ZAPATA CORTES PAOLA   19 15 01.01.08 31.12.08
300 ADMINISTRATIVOS ZAPATA MALATESTA MARCO ANTONIO   19 13 01.01.08 31.12.08
301 ADMINISTRATIVOS ZENTENO VASQUEZ YESSENIA   19 1 01.01.08 31.12.08
302 ADMINISTRATIVOS ARDIACA RIVERA RODRIGO   20 13 09.04.08 31.12.08
303 ADMINISTRATIVOS AGUIRRE URIBE GERMAN   20 15 01.01.08 31.12.08
304 ADMINISTRATIVOS ALVARADO PICHILAF MARCELA KARINA   20 13 01.09.08 31.12.08
305 ADMINISTRATIVOS AREVALO SAAVEDRA MARCELO   20 15 01.01.08 31.12.08
