GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de Servicio Nacional de Aduanas

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata del Servicio Nacional de Aduanas, según estamento, grado o jornada.

Última actualización:08/01/2010



Estamento Grado Unidad
Monetaria
Sueldo Base
DL. 3.551
Incremento
DL. 3.501
Bonificación
Previsional
L. 18.675
Bonificación
Salud
L. 18.566
Asignación
Fiscalización
DL. 3.551
Asignación
Unica L. 18.717
Bono de
Productividad 18,5%
L. 20.212
Incentio Tributario
Art.12 Ley 19.041
Remuneración
Bruta
Mensualizada
Directivos 1 Pesos 469.935 61.327 136.597 63.294 1.766.119 13.193 413.670 631.613 3.555.748
Directivos 2 Pesos 460.341 60.075 138.052 64.033 1.601.491 13.193 381.439 587.223 3.305.847
Directivos 3 Pesos 452.353 59.032 139.280 64.675 1.464.868 13.193 354.686 550.387 3.098.474
Directivos 4 Pesos 426.770 55.693 143.187 66.691 1.363.825 13.193 331.260 518.534 2.919.153
Directivos 5 Pesos 410.796 53.609 145.617 67.958 1.280.505 13.193 312.891 493.467 2.778.036
Directivos 6 Pesos 402.802 52.566 146.841 68.588 1.141.001 13.193 285.604 455.889 2.566.484
Directivos 7 Pesos 394.813 51.523 148.056 69.230 1.063.930 13.193 269.867 434.292 2.444.904
Directivos 8 Pesos 378.839 49.438 152.559 71.781 968.059 13.193 249.176 406.738 2.289.783
Directivos 9 Pesos 367.633 47.976 161.251 65.680 886.840 13.193 232.078 383.325 2.157.976
Profesionales 5 Pesos 410.796 53.609 145.617 67.958 1.280.505 13.193 312.891 493.467 2.778.036
Profesionales 6 Pesos 402.802 52.566 146.841 68.588 1.141.001 13.193 285.604 455.889 2.566.484
Profesionales 7 Pesos 394.813 51.523 148.056 69.230 1.063.930 13.193 269.867 434.292 2.444.904
Profesionales 8 Pesos 378.839 49.438 152.559 71.781 968.059 13.193 249.176 406.738 2.289.783
Profesionales 9 Pesos 367.633 47.976 161.251 65.680 886.840 13.193 232.078 383.325 2.157.976
Profesionales 10 Pesos 358.048 46.725 155.178 60.635 819.408 13.193 217.829 360.939 2.031.955
Profesionales 11 Pesos 329.273 42.970 127.139 52.404 709.858 13.193 192.239 316.888 1.783.964
Profesionales 12 Pesos 305.290 39.840 109.170 45.005 611.164 13.193 169.544 279.332 1.572.538
Profesionales 13 Pesos 282.929 36.922 93.521 38.550 525.184 13.193 149.501 246.197 1.385.997
Profesionales 14 Pesos 262.148 34.210 80.595 33.216 454.156 13.193 132.516 218.167 1.228.201
Profesionales 15 Pesos 242.969 31.707 69.215 28.541 391.552 13.193 117.386 193.226 1.087.789
Fiscalizadores 10 Pesos 358.048 46.725 155.178 60.635 819.408 13.193 217.829 360.939 2.031.955
Fiscalizadores 11 Pesos 329.273 42.970 127.139 52.404 709.858 13.193 192.239 316.888 1.783.964
Fiscalizadores 12 Pesos 305.290 39.840 109.170 45.005 611.164 13.193 169.544 279.332 1.572.538
Fiscalizadores 13 Pesos 282.929 36.922 93.521 38.550 525.184 13.193 149.501 246.197 1.385.997
Fiscalizadores 14 Pesos 262.148 34.210 80.595 33.216 454.156 13.193 132.516 218.167 1.228.201
Fiscalizadores 15 Pesos 242.969 31.707 69.215 28.541 391.552 13.193 117.386 193.226 1.087.789
Técnicos 14 Pesos 262.148 34.210 80.595 33.216 454.156 13.193 132.516 218.167 1.228.201
Técnicos 15 Pesos 242.969 31.707 69.215 28.541 391.552 13.193 117.386 193.226 1.087.789
Técnicos 16 Pesos 193.409 25.240 63.608 26.359 362.331 13.193 102.812 169.982 956.934
Técnicos 17 Pesos 179.021 23.362 44.791 18.469 257.162 13.193 80.694 133.205 749.897
Técnicos 18 Pesos 164.626 21.484 34.084 13.545 182.149 42.884 64.153 112.952 635.877
Técnicos 19 Pesos 153.458 20.026 24.137 9.448 122.623 47.644 51.075 92.537 520.948
Técnicos 20 Pesos 142.252 18.564 16.684 6.422 80.704 47.263 41.247 76.277 429.413
Administrativos 16 Pesos 193.409 25.240 63.608 26.359 362.331 13.193 102.812 169.982 956.934
Administrativos 17 Pesos 179.021 23.362 44.791 18.469 257.162 13.193 80.694 133.205 749.897
Administrativos 18 Pesos 164.626 21.484 34.084 13.545 182.149 42.884 64.153 112.952 635.877
Administrativos 19 Pesos 153.458 20.026 24.137 9.448 122.623 47.644 51.075 92.537 520.948
Administrativos 20 Pesos 142.252 18.564 16.684 6.422 80.704 47.263 41.247 76.277 429.413
Administrativos 21 Pesos 132.670 17.313 10.651 4.040 48.403 42.884 33.499 62.523 351.983
Administrativos 22 Pesos 103.904 13.559 9.628 3.717 43.646 39.894 27.297 52.195 293.840
Auxiliares 19 Pesos 153.458 20.026 24.137 9.448 122.623 47.644 51.075 92.537 520.948
Auxiliares 20 Pesos 142.252 18.564 16.684 6.422 80.704 47.263 41.247 76.277 429.413
Auxiliares 21 Pesos 132.670 17.313 10.651 4.040 48.403 42.884 33.499 62.523 351.983
Auxiliares 22 Pesos 103.904 13.559 9.628 3.717 43.646 39.894 27.297 52.195 293.840
Auxiliares 23 Pesos 87.915 11.473 9.100 3.507 40.439 39.894 23.745 46.672 262.745
    Observaciones
    1.- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado ( planta o contrata ) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función, pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).

    2.- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: Asignación Familiar, Aguinaldos, Horas Extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanente, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los Viaticos y el Bono de Escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloria General de la Republica (Entre otros Dictamenes Nº 25.275 de 2005).

    3.- No se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como bienios (Antigüedad)

    4.- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado.

    5.- No se consignan en la presente tabla, asignaciones de carácter personal, entre ellas Planillas Suplementarias, Bonificación Compensatoria, Bonificación Previsional del Articulo 11 Ley N° 18.675.- y Bono de Estímulo por desempeño funcionario. Tampoco se consignan haberes que no se consideran remuneraciones para ningún efecto legal, tal como es el caso de : Asignación de Zona Territorial DL. 249 Articulo N° 5 y sus modificaciones, por ser una asignación compensatoria de carácter adicional y accidental. La Asignación de Turnos Ley 19.479 Articulo N° 12, no se incluye por no tener carácter permanente. (similar al concepto de horas extraordinarias).

    6.- No se incorporan en la presente tabla, remuneraciones estatutarias y leyes especiales : Asignación de Movilización Especial, Asignación Pérdida de Caja, Asignación por Gastos de Representación, Asignación de Alta Dirección y Asignación Función Crítica beneficios que perciben solamente los funcionarios que cumplen la función asociadas a dichas asignaciones.



Volver