 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Pesos | 143.979 | 10 | Pesos | 52.350 | 
| 2 | 17 | Pesos | 74.171 | 04 | Pesos | 20.940 | 
| 3 | 20 | Pesos | 87.260 | 05 | Pesos | 26.175 | 
| 4 | 33 | Pesos | 143.979 | 04 | Pesos | 20.940 | 
| 5 | 23 | Pesos | 100.349 | 05 | Pesos | 26.175 | 
| 6 | 19 | Pesos | 82.897 | 03 | Pesos | 15.705 | 
| 7 | 23 | Pesos | 100.349 | 04 | Pesos | 20.940 | 
| 8 | 20 | Pesos | 87.260 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 16 | Pesos | 69.808 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 24 | Pesos | 104.712 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 18 | Pesos | 78.534 | 09 | Pesos | 47.115 | 
| 12 | 13 | Pesos | 56.719 | 00 | Pesos | 0 | 
