 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Pesos | 97.140 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 16 | Pesos | 129.520 | 04 | Pesos | 38.856 | 
| 3 | 15 | Pesos | 121.425 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 11 | Pesos | 89.045 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 20 | Pesos | 161.900 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 15 | Pesos | 121.425 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 10 | Pesos | 80.950 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 01 | Pesos | 8.095 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 02 | Pesos | 16.190 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 04 | Pesos | 32.380 | 04 | Pesos | 38.856 | 
| 11 | 05 | Pesos | 40.475 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 11 | Pesos | 89.045 | 00 | Pesos | 0 | 
