 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 00 | Pesos | 0 | 12 | Pesos | 62.820 | 
| 6 | 00 | Pesos | 0 | 30 | Pesos | 157.050 | 
| 7 | 00 | Pesos | 0 | 20 | Pesos | 104.700 | 
| 8 | 00 | Pesos | 0 | 30 | Pesos | 157.050 | 
| 9 | 00 | Pesos | 0 | 30 | Pesos | 157.050 | 
| 10 | 13 | Pesos | 56.719 | 30 | Pesos | 157.050 | 
| 11 | 27 | Pesos | 117.801 | 03 | Pesos | 15.705 | 
| 12 | 06 | Pesos | 26.178 | 10 | Pesos | 52.350 | 
