 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Pesos | 89.045 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 06 | Pesos | 48.570 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 08 | Pesos | 64.760 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 06 | Pesos | 48.570 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 05 | Pesos | 40.475 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 01 | Pesos | 8.095 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 18 | Pesos | 145.710 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 11 | Pesos | 89.045 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 17 | Pesos | 137.615 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 15 | Pesos | 121.425 | 00 | Pesos | 0 | 
