 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Pesos | 250.125 | 11 | Pesos | 113.850 | 
| 2 | 25 | Pesos | 215.625 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 20 | Pesos | 172.500 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 20 | Pesos | 172.500 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 20 | Pesos | 172.500 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 15 | Pesos | 129.375 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 15 | Pesos | 129.375 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 20 | Pesos | 172.500 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 20 | Pesos | 172.500 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 20 | Pesos | 172.500 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 15 | Pesos | 129.375 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 25 | Pesos | 215.625 | 00 | Pesos | 0 | 
