 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Pesos | 75.920 | 35 | Pesos | 79.695 | 
| 2 | 34 | Pesos | 64.532 | 15 | Pesos | 34.155 | 
| 3 | 40 | Pesos | 75.920 | 31 | Pesos | 70.587 | 
| 4 | 40 | Pesos | 75.920 | 48 | Pesos | 109.296 | 
| 5 | 27 | Pesos | 51.246 | 03 | Pesos | 6.831 | 
| 6 | 19 | Pesos | 36.062 | 09 | Pesos | 20.493 | 
| 7 | 34 | Pesos | 64.532 | 10 | Pesos | 22.770 | 
| 8 | 40 | Pesos | 75.920 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 40 | Pesos | 75.920 | 13 | Pesos | 29.601 | 
| 10 | 31 | Pesos | 58.838 | 11 | Pesos | 25.047 | 
| 11 | 31 | Pesos | 58.838 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 29 | Pesos | 55.042 | 00 | Pesos | 0 | 
