 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Pesos | 49.348 | 01 | Pesos | 2.277 | 
| 2 | 15 | Pesos | 28.470 | 01 | Pesos | 2.277 | 
| 3 | 07 | Pesos | 13.286 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 28 | Pesos | 53.144 | 03 | Pesos | 6.831 | 
| 5 | 13 | Pesos | 24.674 | 01 | Pesos | 2.277 | 
| 6 | 11 | Pesos | 20.878 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 05 | Pesos | 9.490 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 12 | Pesos | 22.776 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 13 | Pesos | 24.674 | 02 | Pesos | 4.554 | 
| 10 | 06 | Pesos | 11.388 | 01 | Pesos | 2.277 | 
| 11 | 04 | Pesos | 7.592 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 05 | Pesos | 9.490 | 00 | Pesos | 0 | 
