 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 40 | Pesos | 174.520 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 32 | Pesos | 139.616 | 09 | Pesos | 47.115 | 
| 8 | 36 | Pesos | 157.068 | 06 | Pesos | 31.410 | 
| 9 | 29 | Pesos | 126.527 | 36 | Pesos | 188.460 | 
| 10 | 24 | Pesos | 104.712 | 06 | Pesos | 31.410 | 
| 11 | 27 | Pesos | 117.801 | 08 | Pesos | 41.880 | 
| 12 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
