 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Pesos | 33.615 | 16 | Pesos | 23.904 | 
| 2 | 40 | Pesos | 49.800 | 33 | Pesos | 49.302 | 
| 3 | 36 | Pesos | 44.820 | 01 | Pesos | 1.494 | 
| 4 | 40 | Pesos | 49.800 | 21 | Pesos | 31.374 | 
| 5 | 40 | Pesos | 49.800 | 42 | Pesos | 62.748 | 
| 6 | 40 | Pesos | 49.800 | 11 | Pesos | 16.434 | 
| 7 | 40 | Pesos | 49.800 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 01 | Pesos | 1.245 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 40 | Pesos | 49.800 | 13 | Pesos | 19.422 | 
| 10 | 40 | Pesos | 49.800 | 10 | Pesos | 14.940 | 
| 11 | 40 | Pesos | 49.800 | 11 | Pesos | 16.434 | 
| 12 | 34 | Pesos | 42.330 | 34 | Pesos | 50.796 | 
