 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Pesos | 169.995 | 01 | Pesos | 9.714 | 
| 2 | 23 | Pesos | 186.185 | 01 | Pesos | 9.714 | 
| 3 | 21 | Pesos | 169.995 | 04 | Pesos | 38.856 | 
| 4 | 23 | Pesos | 186.185 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 14 | Pesos | 113.330 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 20 | Pesos | 161.900 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 18 | Pesos | 145.710 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 32 | Pesos | 259.040 | 03 | Pesos | 29.142 | 
| 9 | 37 | Pesos | 299.515 | 01 | Pesos | 9.714 | 
| 10 | 04 | Pesos | 32.380 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 17 | Pesos | 137.615 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 29 | Pesos | 234.755 | 01 | Pesos | 9.714 | 
