 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 05 | Pesos | 40.475 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 06 | Pesos | 48.570 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 06 | Pesos | 48.570 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 05 | Pesos | 40.475 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 04 | Pesos | 32.380 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 06 | Pesos | 48.570 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 06 | Pesos | 48.570 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 02 | Pesos | 16.190 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 04 | Pesos | 32.380 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 01 | Pesos | 8.095 | 00 | Pesos | 0 | 
