 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Pesos | 28.608 | 08 | Pesos | 22.888 | 
| 2 | 02 | Pesos | 4.768 | 28 | Pesos | 80.108 | 
| 3 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 14 | Pesos | 33.376 | 12 | Pesos | 34.332 | 
| 5 | 06 | Pesos | 14.304 | 03 | Pesos | 8.583 | 
| 6 | 04 | Pesos | 9.536 | 12 | Pesos | 34.332 | 
| 7 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 05 | Pesos | 11.920 | 03 | Pesos | 8.583 | 
| 9 | 03 | Pesos | 7.152 | 07 | Pesos | 20.027 | 
| 10 | 03 | Pesos | 7.152 | 02 | Pesos | 5.722 | 
| 11 | 02 | Pesos | 4.768 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 17 | Pesos | 40.528 | 36 | Pesos | 102.996 | 
