 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | Pesos | 31.500 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 07 | Pesos | 44.100 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 04 | Pesos | 25.200 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 06 | Pesos | 37.800 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 04 | Pesos | 25.200 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 03 | Pesos | 18.900 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 06 | Pesos | 37.800 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 02 | Pesos | 12.600 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 04 | Pesos | 25.200 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 11 | Pesos | 69.300 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 02 | Pesos | 12.600 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 05 | Pesos | 31.500 | 00 | Pesos | 0 | 
