 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Pesos | 46.065 | 28 | Pesos | 41.832 | 
| 2 | 17 | Pesos | 21.165 | 08 | Pesos | 11.952 | 
| 3 | 05 | Pesos | 6.225 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 29 | Pesos | 36.105 | 07 | Pesos | 10.458 | 
| 5 | 40 | Pesos | 49.800 | 07 | Pesos | 10.458 | 
| 6 | 38 | Pesos | 47.310 | 15 | Pesos | 22.410 | 
| 7 | 21 | Pesos | 26.145 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 06 | Pesos | 7.470 | 07 | Pesos | 10.458 | 
| 9 | 02 | Pesos | 2.490 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 22 | Pesos | 27.390 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 11 | Pesos | 13.695 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 08 | Pesos | 9.960 | 00 | Pesos | 0 | 
