 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Pesos | 66.752 | 06 | Pesos | 17.166 | 
| 2 | 19 | Pesos | 45.296 | 09 | Pesos | 25.749 | 
| 3 | 27 | Pesos | 64.368 | 04 | Pesos | 11.444 | 
| 4 | 21 | Pesos | 50.064 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 28 | Pesos | 66.752 | 04 | Pesos | 11.444 | 
| 6 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 16 | Pesos | 47.984 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 05 | Pesos | 11.920 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 13 | Pesos | 30.992 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 02 | Pesos | 4.768 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 06 | Pesos | 14.304 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 06 | Pesos | 14.304 | 00 | Pesos | 0 | 
