 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Pesos | 95.360 | 44 | Pesos | 125.884 | 
| 2 | 26 | Pesos | 61.984 | 30 | Pesos | 85.830 | 
| 3 | 34 | Pesos | 81.056 | 20 | Pesos | 57.220 | 
| 4 | 39 | Pesos | 92.976 | 39 | Pesos | 111.579 | 
| 5 | 39 | Pesos | 92.976 | 17 | Pesos | 48.637 | 
| 6 | 37 | Pesos | 88.208 | 30 | Pesos | 85.830 | 
| 7 | 29 | Pesos | 69.136 | 44 | Pesos | 125.884 | 
| 8 | 36 | Pesos | 85.824 | 42 | Pesos | 120.162 | 
| 9 | 27 | Pesos | 64.368 | 33 | Pesos | 94.413 | 
| 10 | 25 | Pesos | 59.600 | 35 | Pesos | 100.135 | 
| 11 | 32 | Pesos | 76.288 | 31 | Pesos | 88.691 | 
| 12 | 40 | Pesos | 95.360 | 47 | Pesos | 134.467 | 
