 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Pesos | 80.241 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 25 | Pesos | 95.525 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 26 | Pesos | 99.346 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 05 | Pesos | 19.105 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 22 | Pesos | 84.062 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 27 | Pesos | 103.167 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 13 | Pesos | 49.673 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 27 | Pesos | 103.167 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 29 | Pesos | 110.809 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 28 | Pesos | 106.988 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 27 | Pesos | 103.167 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 29 | Pesos | 110.809 | 00 | Pesos | 0 | 
