 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Pesos | 24.528 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 02 | Pesos | 3.066 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 04 | Pesos | 6.132 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 18 | Pesos | 27.594 | 03 | Pesos | 5.517 | 
| 5 | 30 | Pesos | 45.990 | 04 | Pesos | 7.356 | 
| 6 | 15 | Pesos | 22.995 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 19 | Pesos | 29.127 | 01 | Pesos | 1.839 | 
| 8 | 11 | Pesos | 16.863 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 12 | Pesos | 18.396 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 17 | Pesos | 26.061 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 08 | Pesos | 12.264 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 12 | Pesos | 18.396 | 00 | Pesos | 0 | 
