 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Pesos | 75.920 | 08 | Pesos | 18.216 | 
| 2 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 32 | Pesos | 60.736 | 17 | Pesos | 38.709 | 
| 4 | 29 | Pesos | 55.042 | 16 | Pesos | 36.432 | 
| 5 | 31 | Pesos | 58.838 | 07 | Pesos | 15.939 | 
| 6 | 27 | Pesos | 51.246 | 16 | Pesos | 36.432 | 
| 7 | 33 | Pesos | 62.634 | 16 | Pesos | 36.432 | 
| 8 | 30 | Pesos | 56.940 | 16 | Pesos | 36.432 | 
| 9 | 29 | Pesos | 55.042 | 09 | Pesos | 20.493 | 
| 10 | 27 | Pesos | 51.246 | 07 | Pesos | 15.939 | 
| 11 | 15 | Pesos | 28.470 | 24 | Pesos | 54.648 | 
| 12 | 33 | Pesos | 62.634 | 00 | Pesos | 0 | 
