 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Pesos | 88.200 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 24 | Pesos | 151.200 | 03 | Pesos | 22.680 | 
| 3 | 15 | Pesos | 94.500 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 19 | Pesos | 119.700 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 09 | Pesos | 56.700 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 13 | Pesos | 81.900 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 14 | Pesos | 88.200 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 18 | Pesos | 113.400 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 11 | Pesos | 69.300 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 17 | Pesos | 107.100 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 12 | Pesos | 75.600 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 19 | Pesos | 119.700 | 00 | Pesos | 0 | 
