 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Pesos | 15.225 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 18 | Pesos | 18.270 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 28 | Pesos | 28.420 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 20 | Pesos | 20.300 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 27 | Pesos | 27.405 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 29 | Pesos | 29.435 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 13 | Pesos | 13.195 | 05 | Pesos | 6.090 | 
| 8 | 03 | Pesos | 3.045 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 16 | Pesos | 16.240 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 29 | Pesos | 29.435 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 24 | Pesos | 24.360 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 19 | Pesos | 19.285 | 00 | Pesos | 0 | 
