 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Pesos | 18.675 | 04 | Pesos | 5.976 | 
| 2 | 13 | Pesos | 16.185 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 07 | Pesos | 8.715 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 04 | Pesos | 4.980 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 03 | Pesos | 7.470 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 12 | Pesos | 28.608 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 13 | Pesos | 30.992 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 02 | Pesos | 4.768 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 06 | Pesos | 14.304 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 06 | Pesos | 14.304 | 01 | Pesos | 2.861 | 
| 11 | 10 | Pesos | 23.840 | 06 | Pesos | 17.166 | 
| 12 | 07 | Pesos | 16.688 | 03 | Pesos | 8.583 | 
