 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Pesos | 146.625 | 20 | Pesos | 207.000 | 
| 2 | 15 | Pesos | 129.375 | 22 | Pesos | 227.700 | 
| 3 | 20 | Pesos | 172.500 | 17 | Pesos | 175.950 | 
| 4 | 20 | Pesos | 172.500 | 17 | Pesos | 175.950 | 
| 5 | 21 | Pesos | 181.125 | 16 | Pesos | 165.600 | 
| 6 | 18 | Pesos | 155.250 | 19 | Pesos | 196.650 | 
| 7 | 15 | Pesos | 129.375 | 22 | Pesos | 227.700 | 
| 8 | 16 | Pesos | 138.000 | 21 | Pesos | 217.350 | 
| 9 | 16 | Pesos | 138.000 | 21 | Pesos | 217.350 | 
| 10 | 18 | Pesos | 155.250 | 17 | Pesos | 175.950 | 
| 11 | 17 | Pesos | 146.625 | 19 | Pesos | 196.650 | 
| 12 | 23 | Pesos | 198.375 | 12 | Pesos | 124.200 | 
