 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Pesos | 150.024 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 18 | Pesos | 128.592 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 20 | Pesos | 142.880 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 19 | Pesos | 135.736 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 08 | Pesos | 57.152 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 21 | Pesos | 150.024 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 22 | Pesos | 157.168 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 20 | Pesos | 142.880 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 22 | Pesos | 157.168 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 19 | Pesos | 135.736 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 18 | Pesos | 128.592 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 21 | Pesos | 150.024 | 00 | Pesos | 0 | 
