 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Pesos | 59.787 | 25 | Pesos | 45.975 | 
| 2 | 40 | Pesos | 61.320 | 11 | Pesos | 20.229 | 
| 3 | 29 | Pesos | 44.457 | 28 | Pesos | 51.492 | 
| 4 | 39 | Pesos | 59.787 | 31 | Pesos | 57.009 | 
| 5 | 36 | Pesos | 55.188 | 21 | Pesos | 38.619 | 
| 6 | 19 | Pesos | 29.127 | 37 | Pesos | 68.043 | 
| 7 | 138 | Pesos | 260.856 | 125 | Pesos | 285.309 | 
| 8 | 40 | Pesos | 75.920 | 25 | Pesos | 56.925 | 
| 9 | 40 | Pesos | 75.920 | 11 | Pesos | 25.047 | 
| 10 | 36 | Pesos | 68.328 | 07 | Pesos | 15.939 | 
| 11 | 38 | Pesos | 72.124 | 02 | Pesos | 4.554 | 
| 12 | 36 | Pesos | 68.328 | 00 | Pesos | 0 | 
