 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | Pesos | 2.490 | 16 | Pesos | 23.904 | 
| 2 | 11 | Pesos | 13.695 | 07 | Pesos | 10.458 | 
| 3 | 21 | Pesos | 26.145 | 11 | Pesos | 16.434 | 
| 4 | 32 | Pesos | 39.840 | 18 | Pesos | 26.892 | 
| 5 | 28 | Pesos | 34.860 | 07 | Pesos | 10.458 | 
| 6 | 19 | Pesos | 23.655 | 16 | Pesos | 23.904 | 
| 7 | 20 | Pesos | 24.900 | 17 | Pesos | 25.398 | 
| 8 | 03 | Pesos | 3.735 | 07 | Pesos | 10.458 | 
| 9 | 08 | Pesos | 9.960 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 40 | Pesos | 49.800 | 07 | Pesos | 10.458 | 
| 11 | 25 | Pesos | 31.125 | 06 | Pesos | 8.964 | 
| 12 | 30 | Pesos | 37.350 | 32 | Pesos | 47.808 | 
