 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | Pesos | 29.550 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 14 | Pesos | 68.950 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 12 | Pesos | 59.100 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 16 | Pesos | 78.800 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 06 | Pesos | 29.550 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 06 | Pesos | 29.550 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 07 | Pesos | 34.475 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 09 | Pesos | 44.325 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 05 | Pesos | 24.625 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 13 | Pesos | 64.025 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 05 | Pesos | 24.625 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 06 | Pesos | 29.550 | 00 | Pesos | 0 | 
