 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Pesos | 114.304 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 08 | Pesos | 57.152 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 06 | Pesos | 42.864 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 02 | Pesos | 14.288 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 06 | Pesos | 42.864 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 05 | Pesos | 35.720 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 14 | Pesos | 100.016 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 08 | Pesos | 57.152 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 04 | Pesos | 28.576 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 06 | Pesos | 42.864 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 06 | Pesos | 42.864 | 02 | Pesos | 17.146 | 
| 12 | 08 | Pesos | 57.152 | 00 | Pesos | 0 | 
