 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 13 | Pesos | 16.185 | 12 | Pesos | 17.928 | 
| 5 | 00 | Pesos | 0 | 02 | Pesos | 2.988 | 
| 6 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
