 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Pesos | 201.600 | 21 | Pesos | 158.760 | 
| 2 | 17 | Pesos | 107.100 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 13 | Pesos | 81.900 | 05 | Pesos | 37.800 | 
| 4 | 20 | Pesos | 126.000 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 22 | Pesos | 138.600 | 05 | Pesos | 37.800 | 
| 6 | 21 | Pesos | 132.300 | 04 | Pesos | 30.240 | 
| 7 | 13 | Pesos | 81.900 | 04 | Pesos | 30.240 | 
| 8 | 19 | Pesos | 119.700 | 04 | Pesos | 30.240 | 
| 9 | 24 | Pesos | 151.200 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 16 | Pesos | 100.800 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 10 | Pesos | 63.000 | 11 | Pesos | 83.160 | 
| 12 | 08 | Pesos | 50.400 | 00 | Pesos | 0 | 
