 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Pesos | 323.800 | 04 | Pesos | 38.856 | 
| 2 | 37 | Pesos | 299.515 | 10 | Pesos | 97.140 | 
| 3 | 11 | Pesos | 89.045 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 26 | Pesos | 210.470 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 40 | Pesos | 323.800 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 27 | Pesos | 218.565 | 02 | Pesos | 19.428 | 
| 7 | 30 | Pesos | 242.850 | 03 | Pesos | 29.142 | 
| 8 | 40 | Pesos | 323.800 | 15 | Pesos | 145.710 | 
| 9 | 23 | Pesos | 186.185 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 17 | Pesos | 137.615 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 39 | Pesos | 315.705 | 01 | Pesos | 9.714 | 
| 12 | 34 | Pesos | 275.230 | 01 | Pesos | 9.714 | 
