 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Pesos | 147.750 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 30 | Pesos | 147.750 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 20 | Pesos | 98.500 | 20 | Pesos | 118.200 | 
| 4 | 30 | Pesos | 147.750 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 30 | Pesos | 147.750 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 30 | Pesos | 147.750 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 30 | Pesos | 147.750 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 03 | Pesos | 14.775 | 02 | Pesos | 11.820 | 
| 9 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 28 | Pesos | 137.900 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 40 | Pesos | 197.000 | 00 | Pesos | 0 | 
