 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Pesos | 345.000 | 42 | Pesos | 434.700 | 
| 2 | 40 | Pesos | 345.000 | 13 | Pesos | 134.550 | 
| 3 | 22 | Pesos | 189.750 | 15 | Pesos | 155.250 | 
| 4 | 40 | Pesos | 345.000 | 04 | Pesos | 41.400 | 
| 5 | 17 | Pesos | 146.625 | 10 | Pesos | 103.500 | 
| 6 | 31 | Pesos | 267.375 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 35 | Pesos | 301.875 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 40 | Pesos | 345.000 | 39 | Pesos | 403.650 | 
| 9 | 40 | Pesos | 345.000 | 17 | Pesos | 175.950 | 
| 10 | 40 | Pesos | 345.000 | 08 | Pesos | 82.800 | 
| 11 | 30 | Pesos | 258.750 | 09 | Pesos | 93.150 | 
| 12 | 24 | Pesos | 207.000 | 00 | Pesos | 0 | 
