 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Pesos | 119.700 | 16 | Pesos | 120.960 | 
| 2 | 11 | Pesos | 69.300 | 03 | Pesos | 22.680 | 
| 3 | 22 | Pesos | 138.600 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 11 | Pesos | 69.300 | 04 | Pesos | 30.240 | 
| 6 | 13 | Pesos | 81.900 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 04 | Pesos | 25.200 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 13 | Pesos | 81.900 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 16 | Pesos | 100.800 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 11 | Pesos | 69.300 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 11 | Pesos | 69.300 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 05 | Pesos | 31.500 | 00 | Pesos | 0 | 
