 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 16 | Pesos | 100.800 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 16 | Pesos | 100.800 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 14 | Pesos | 88.200 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 07 | Pesos | 44.100 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 14 | Pesos | 88.200 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 10 | Pesos | 63.000 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 06 | Pesos | 37.800 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 11 | Pesos | 69.300 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 10 | Pesos | 63.000 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 14 | Pesos | 88.200 | 00 | Pesos | 0 | 
