 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Pesos | 64.025 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 08 | Pesos | 39.400 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 05 | Pesos | 24.625 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 06 | Pesos | 29.550 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 05 | Pesos | 24.625 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 04 | Pesos | 19.700 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 05 | Pesos | 24.625 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 04 | Pesos | 19.700 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 05 | Pesos | 24.625 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 06 | Pesos | 29.550 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 03 | Pesos | 14.775 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 07 | Pesos | 34.475 | 00 | Pesos | 0 | 
