 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Pesos | 48.555 | 35 | Pesos | 52.290 | 
| 2 | 40 | Pesos | 49.800 | 31 | Pesos | 46.314 | 
| 3 | 40 | Pesos | 49.800 | 26 | Pesos | 38.844 | 
| 4 | 40 | Pesos | 49.800 | 39 | Pesos | 58.266 | 
| 5 | 38 | Pesos | 47.310 | 28 | Pesos | 41.832 | 
| 6 | 40 | Pesos | 49.800 | 28 | Pesos | 41.832 | 
| 7 | 40 | Pesos | 49.800 | 29 | Pesos | 43.326 | 
| 8 | 40 | Pesos | 49.800 | 39 | Pesos | 58.266 | 
| 9 | 40 | Pesos | 49.800 | 31 | Pesos | 46.314 | 
| 10 | 40 | Pesos | 49.800 | 21 | Pesos | 31.374 | 
| 11 | 23 | Pesos | 28.635 | 15 | Pesos | 22.410 | 
| 12 | 40 | Pesos | 49.800 | 34 | Pesos | 50.796 | 
