 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | Pesos | 3.735 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 04 | Pesos | 4.980 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 01 | Pesos | 1.245 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 03 | Pesos | 3.735 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 02 | Pesos | 2.490 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 02 | Pesos | 2.490 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 01 | Pesos | 1.245 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 02 | Pesos | 2.490 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 02 | Pesos | 2.490 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 01 | Pesos | 1.245 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 01 | Pesos | 1.245 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 02 | Pesos | 2.490 | 00 | Pesos | 0 | 
