 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Pesos | 49.250 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 16 | Pesos | 78.800 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 03 | Pesos | 14.775 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 12 | Pesos | 59.100 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 18 | Pesos | 88.650 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 19 | Pesos | 93.575 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 14 | Pesos | 68.950 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 20 | Pesos | 98.500 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 09 | Pesos | 44.325 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 06 | Pesos | 29.550 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 11 | Pesos | 54.175 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 16 | Pesos | 78.800 | 00 | Pesos | 0 | 
