 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Pesos | 24.528 | 14 | Pesos | 25.746 | 
| 2 | 23 | Pesos | 35.259 | 09 | Pesos | 16.551 | 
| 3 | 19 | Pesos | 29.127 | 14 | Pesos | 25.746 | 
| 4 | 21 | Pesos | 32.193 | 18 | Pesos | 33.102 | 
| 5 | 12 | Pesos | 18.396 | 07 | Pesos | 12.873 | 
| 6 | 22 | Pesos | 33.726 | 15 | Pesos | 27.585 | 
| 7 | 16 | Pesos | 24.528 | 21 | Pesos | 38.619 | 
| 8 | 18 | Pesos | 27.594 | 07 | Pesos | 12.873 | 
| 9 | 21 | Pesos | 32.193 | 07 | Pesos | 12.873 | 
| 10 | 12 | Pesos | 18.396 | 07 | Pesos | 12.873 | 
| 11 | 22 | Pesos | 33.726 | 07 | Pesos | 12.873 | 
| 12 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
