 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | Pesos | 37.040 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 05 | Pesos | 46.300 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 02 | Pesos | 18.520 | 02 | Pesos | 22.224 | 
| 4 | 04 | Pesos | 37.040 | 02 | Pesos | 22.224 | 
| 5 | 02 | Pesos | 18.520 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 03 | Pesos | 27.780 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 04 | Pesos | 37.040 | 08 | Pesos | 88.896 | 
| 9 | 02 | Pesos | 18.520 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 04 | Pesos | 37.040 | 09 | Pesos | 100.008 | 
| 11 | 06 | Pesos | 55.560 | 18 | Pesos | 200.016 | 
| 12 | 01 | Pesos | 9.260 | 02 | Pesos | 22.224 | 
