 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | Pesos | 40.475 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 03 | Pesos | 24.285 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 02 | Pesos | 16.190 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 06 | Pesos | 48.570 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 03 | Pesos | 24.285 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 04 | Pesos | 32.380 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 06 | Pesos | 48.570 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 03 | Pesos | 24.285 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 06 | Pesos | 48.570 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 11 | Pesos | 89.045 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 12 | Pesos | 97.140 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 13 | Pesos | 105.235 | 00 | Pesos | 0 | 
