 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Pesos | 98.500 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 18 | Pesos | 88.650 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 06 | Pesos | 29.550 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 21 | Pesos | 103.425 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 19 | Pesos | 93.575 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 14 | Pesos | 68.950 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 25 | Pesos | 123.125 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 30 | Pesos | 147.750 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 23 | Pesos | 113.275 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 27 | Pesos | 132.975 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 28 | Pesos | 137.900 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 28 | Pesos | 137.900 | 00 | Pesos | 0 | 
