 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Pesos | 138.600 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 23 | Pesos | 144.900 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 10 | Pesos | 63.000 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 20 | Pesos | 126.000 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 26 | Pesos | 163.800 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 11 | Pesos | 69.300 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 17 | Pesos | 107.100 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 27 | Pesos | 170.100 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 23 | Pesos | 144.900 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 23 | Pesos | 144.900 | 05 | Pesos | 37.800 | 
| 11 | 24 | Pesos | 151.200 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 26 | Pesos | 163.800 | 02 | Pesos | 15.120 | 
